Leichteste CUBE E-Mountainbikes: Gewicht aller 42 Modelle
Herstellerangabe je Modell aus dem CUBE-Katalog, sortiert vom leichtesten zum schwersten. Spanne 16,8 kg bis 29,2 kg, Median 24,7 kg.
Leichtestes CUBE E-Mountainbike · laut CUBE
16,8 kg · Shimano XTR BR-M9220, Hydr. Disc Brake (203/180)Quelle: CUBE-Produktseite (2026-09-21)
| # | Modell | Gewicht | Akku | Schaltwerk | UVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMS Hybrid ONE44 C:68X SLT 400X | 16,8 kg | Bosch CompactTube 400 | Shimano XTR Di2 RD-M9260-SGS | 7.999 € |
| 2 | AMS Hybrid ONE44 C:68X SLX 400X | 17,5 kg | Bosch CompactTube 400 | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS | 5.999 € |
| 3 | AMS Hybrid ONE44 C:62 Pro 400X | 18,1 kg | Bosch CompactTube 400 | Shimano XT RD-M8100-SGS | 4.199 € |
| 4 | AMS Hybrid ONE44 C:68X TM 400X | 18,7 kg | Bosch CompactTube 400 | Sram GX Eagle AXS™ Transmission | 6.499 € |
| 5 | AMS Hybrid ONE44 C:62 Race 400X | 19,8 kg | Bosch CompactTube 400 | Sram Eagle 90 Transmission | 4.499 € |
| 6 | AMS Hybrid 177 C:62 Super TM 600X | 21,3 kg | Bosch PowerTube 600 | Sram XX Eagle AXS™ Transmission | 9.999 € |
| 7 | AMS Hybrid 177 C:62 AT 600X | 21,9 kg | Bosch PowerTube 600 | Shimano XTR Di2 RD-M9260 | 7.499 € |
| 8 | AMS Hybrid 177 C:62 TM 600X | 22,5 kg | Bosch PowerTube 600 | Sram Eagle 90 Transmission | 5.799 € |
| 9 | Stereo Hybrid ONE44 HPC SLT 800 | 23,4 kg | Bosch PowerTube 800 | Sram XX Eagle AXS™ Transmission | 8.499 € |
| 10 | Stereo Hybrid ONE77 HPC SLT 800 | 23,5 kg | Bosch PowerTube 800 | Sram XX Eagle AXS™ Transmission | 8.699 € |
| 11 | Reaction Hybrid Rookie 540 | 23,8 kg | Bosch Power Tube 540 | Shimano Cues RD-U6000-GS | 2.499 € |
| 12 | Reaction Hybrid SLX 800 | 24,0 kg | Bosch PowerTube 800 | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS | 4.199 € |
| 13 | Reaction Hybrid Race 800 | 24,3 kg | Bosch PowerTube 800 | Shimano XT RD-M8200-SGS | 3.699 € |
| 14 | Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 | 24,4 kg | Bosch PowerTube 800 | Shimano XT RD-M8200-SGS | 4.999 € |
| 15 | Stereo Hybrid ONE44 HPC Super TM 800 | 24,4 kg | Avinox 800Wh removable | Sram X0 Eagle AXS™ Transmission | 6.999 € |
| 16 | Stereo Hybrid ONE44 HPC TM 800 | 24,4 kg | Bosch PowerTube 800 | Sram GX Eagle AXS™ Transmission | 5.999 € |
| 17 | Stereo Hybrid ONE44 HPC Race 800 | 24,5 kg | Bosch PowerTube 800 | Shimano XT RD-M8200-SGS | 4.399 € |
| 18 | Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX 800 | 24,5 kg | Bosch PowerTube 800 | Shimano XT RD-M8200-SGS | 4.999 € |
| 19 | Stereo Hybrid ONE44 HPC AT 800 | 24,6 kg | Bosch PowerTube 800 | Shimano XTR Di2 RD-M9260 | 6.999 € |
| 20 | Stereo Hybrid ONE44 HPC EXC 800 | 24,6 kg | Avinox 800Wh removable | Sram Eagle™ 90 Transmission | 4.799 € |
| 21 | Stereo Hybrid ONE44 HPC Pro 800 | 24,7 kg | Bosch PowerTube 800 | Shimano XT RD-M8200-SGS | 4.099 € |
| 22 | Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX Evo 800 | 24,7 kg | Bosch PowerTube 800 | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS | 5.699 € |
| 23 | Stereo Hybrid ONE77 HPC TM 800 | 24,7 kg | Bosch PowerTube 800 | Sram GX Eagle AXS™ Transmission | 6.199 € |
| 24 | Reaction Hybrid Pro 800 | 24,9 kg | Bosch PowerTube 800 | Shimano XT RD-M8200-SGS | 3.199 € |
| 25 | Stereo Hybrid ONE77 HPC AT 800 | 24,9 kg | Bosch PowerTube 800 | Shimano XTR Di2 RD-M9260 | 7.199 € |
| 26 | Reaction Hybrid SLT 800 | 25,0 kg | Bosch PowerTube 800 | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS | 4.799 € |
| 27 | Reaction Hybrid ONE 720 | 25,1 kg | Bosch PowerTube 720 | Shimano Deore RD-M6200-SGS | 2.799 € |
| 28 | Reaction Hybrid Performance 720 | 25,1 kg | Bosch PowerTube 720 | Shimano Deore RD-M6200-SGS | 2.499 € |
| 29 | Stereo Hybrid ONE77 HPC Race 800 | 25,1 kg | Bosch PowerTube 800 | Sram Eagle 90 Transmission | 4.399 € |
| 30 | Reaction Hybrid SLX 800 FE | 25,9 kg | Bosch PowerTube 800 | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS | 4.399 € |
| 31 | Reaction Hybrid Race 800 FE | 26,4 kg | Bosch PowerTube 800 | Shimano XT RD-M8200-SGS | 3.899 € |
| 32 | Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 | 26,5 kg | Bosch PowerTube 800 | Shimano XT RD-M8200-SGS | 4.199 € |
| 33 | Stereo Hybrid ONE22 Pro 800 | 26,7 kg | Bosch PowerTube 800 | Shimano Deore RD-M6200-SGS | 3.699 € |
| 34 | Stereo Hybrid ONE44 Pro 800 | 26,7 kg | Bosch PowerTube 800 | Shimano XT RD-M8200-SGS | 3.899 € |
| 35 | Reaction Hybrid Pro 800 FE | 26,8 kg | Bosch PowerTube 800 | Shimano XT RD-M8200-SGS | 3.399 € |
| 36 | Reaction Hybrid Performance 720 FE | 27,0 kg | Bosch PowerTube 720 | Shimano Deore RD-M6200-SGS | 2.699 € |
| 37 | Reaction Hybrid ONE 720 FE | 27,2 kg | Bosch PowerTube 720 | Shimano Deore RD-M6200-SGS | 2.999 € |
| 38 | Stereo Hybrid ONE44 SLX 800 | 27,5 kg | Bosch PowerTube 800 | Shimano XT RD-M8200-SGS | 4.699 € |
| 39 | Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 FE | 28,3 kg | Bosch PowerTube 800 | Shimano XT RD-M8200-SGS | 4.399 € |
| 40 | Stereo Hybrid ONE44 Pro 800 FE | 28,5 kg | Bosch PowerTube 800 | Shimano XT RD-M8200-SGS | 4.099 € |
| 41 | Stereo Hybrid ONE22 Pro 800 FE | 28,6 kg | Bosch PowerTube 800 | Shimano Deore RD-M6200-SGS | 3.899 € |
| 42 | Stereo Hybrid ONE44 SLX 800 FE | 29,2 kg | Bosch PowerTube 800 | Shimano XT RD-M8200-SGS | 4.899 € |
Wie CUBE das Gewicht angibt
Die Werte stammen aus der Ausstattungsliste der jeweiligen Produktseite und beziehen sich auf die vom Hersteller gewogene Rahmengröße; Pedale, Rahmengröße und Zubehör können das Gewicht deines Rades verändern. Jede Modellseite verlinkt die Quelle mit Abrufdatum.
Quelle: Ausstattungslisten der offiziellen CUBE-Produktseiten (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-21), je Modell verlinkt.