Cube Stereo Hybrid ONE44 SLX 800: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen, Akku und Motor. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Bremsbeläge · laut Shimano
Standardbeläge für den verbauten Sattel
Shimano BR-M8220. Alle passenden BelägeQuelle: CUBE-Produktseite (2026-09-20) · Shimano-Belagtabelle (2026-09-20)
Ausstattung
| Rahmen | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Gabel | Fox 36 Float AWL RAIL 2.0, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 140mm |
| Bremse | Shimano XT BR-M8220, Hydr. Disc Brake w/ Front ABS (203/203) |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore XT SL-M8210-IR, Direct Attach, Single Click |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6200, 10-51T |
| Kette | KMC e12 |
| Laufräder | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Johnny Watts 365, Performance, Kevlar, 2.6 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Display / Bedieneinheit | Bosch Kiox 500 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Rahmengrößen | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL |
| Gewicht | 27,5 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| oatgrey´n´grey | 1102600 | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL | 27,5 kg |
| prismasilver´n´grey | 1102620 | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL | 27,5 kg |
| smaragdgrey´n´chrome | 1102610 | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL | 27,3 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| size | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL |
| Suspension fork | Fox 36 Float AWL RAIL 2.0, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 140mm |
| shock | Fox Float Rhythm RC, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever, Trunnion Mount |
| shock hardware | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
| drive unit | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Remote | Bosch LED Remote |
| battery | Bosch PowerTube 800 |
| display | Bosch Kiox 500 |
| charger | Bosch 4A |
| ABS technology | Bosch ABS Pro |
| brake system | Shimano XT BR-M8220, Hydr. Disc Brake w/ Front ABS (203/203) |
| rear derailleur | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| shifters | Shimano Deore XT SL-M8210-IR, Direct Attach, Single Click |
| crankset | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
| cassette | Shimano Deore CS-M6200, 10-51T |
| chain | KMC e12 |
| chain guide | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| headset | Acros AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Stem | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| handlebar | CUBE Rise Trail Bar 35 VariGrip System |
| grips | ACID Hybrid Perform VariGrip System |
| wheelset | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| tyres | Schwalbe Johnny Watts 365, Performance, Kevlar, 2.6 |
| saddle | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| seat post | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| pedals | ACID PP MTB |
| weight | 27,5 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20). Belag-Zuordnung: Shimano-Belagtabelle (2026-09-20).