Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC Pro 800: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen, Akku und Motor. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Ausstattung
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
|---|---|
| Gabel | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, 15x110mm, 150mm |
| Bremse | Magura Louise, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6210, Single Click |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | KMC e12 |
| Laufräder | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 2.6 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Display / Bedieneinheit | Bosch Kiox 400C |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Rahmengrößen | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL |
| Gewicht | 24,7 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| metallicwhite´n´blue | 1103210 | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL | 24,7 kg |
| oldgrey´n´black | 1103200 | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL | 24,6 kg |
| pearlaqua´n´black | 1103220 | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL | 24,6 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
|---|---|
| size | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL |
| Suspension fork | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, 15x110mm, 150mm |
| shock | RockShox Deluxe Select R, 230x60mm (27.5: 210x55mm), Rebound Adjust |
| shock hardware | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12.7mm |
| drive unit | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Remote | Bosch Mini Remote |
| battery | Bosch PowerTube 800 |
| display | Bosch Kiox 400C |
| charger | Bosch 2A |
| brake system | Magura Louise, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| rear derailleur | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| shifters | Shimano Deore SL-M6210, Single Click |
| crankset | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
| cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| chain | KMC e12 |
| chain guide | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| headset | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
| Stem | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| handlebar | CUBE Rise Trail Bar 35 VariGrip System |
| grips | ACID Endure VariGrip System |
| wheelset | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| tyres | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 2.6 |
| saddle | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| seat post | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| pedals | ACID PP MTB |
| weight | 24,7 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20).