Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC Super TM 800: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen, Akku und Motor. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Bremsbeläge · laut SRAM
SRAM 00.5315.023.031, SRAM 00.5315.023.032
Standardbeläge für den verbauten Sattel
SRAM Maven. Alle passenden BelägeQuelle: CUBE-Produktseite (2026-09-20) · SRAM-Belagtabelle (2026-09-20)
Ausstattung
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
|---|---|
| Gabel | RockShox Zeb Ultimate Charger 3.2 RC2 Air, Tapered, 15x110mm, 150mm |
| Bremse | Sram Maven Ultimate, Hydr. Disc Brake (200/200) |
| Schaltwerk | Sram X0 Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
| Schalthebel | Sram AXS™ Pod Ultimate Controller |
| Kurbel | Sram X0 Eagle™ E-MTB Crank, 36T |
| Kassette | Sram XS-1295, 10-52T |
| Kette | Sram X0 Eagle™ Transmission |
| Laufräder | Newmen Beskar 30 TRQ base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | vorn Schwalbe Magic Mary Trail Pro, Addix Soft, Kevlar, 2.5 / hinten Schwalbe Albert Gravity Pro, Addix Soft, Kevlar, 2.5 |
| Motor | Avinox M2S max. 130Nm (Boost 150 Nm) |
| Akku | Avinox 800Wh removable |
| Display / Bedieneinheit | Avinox DP100 Curved |
| Ladegerät | Avinox 12A |
| Rahmengrößen | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL |
| Gewicht | 24,4 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| graphiteglitch´n´grey | 1203850 | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL | 24,4 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
|---|---|
| size | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL |
| Suspension fork | RockShox Zeb Ultimate Charger 3.2 RC2 Air, Tapered, 15x110mm, 150mm |
| shock | RockShox Super Deluxe Ultimate, 230x60 (27.5: 210x55mm), Rebound LSC/HSC Adjust, 2-Position Lever |
| shock hardware | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12.7mm |
| drive unit | Avinox M2S max. 130Nm (Boost 150 Nm) |
| Remote | Avinox BC100 left+right |
| battery | Avinox 800Wh removable |
| display | Avinox DP100 Curved |
| charger | Avinox 12A |
| brake system | Sram Maven Ultimate, Hydr. Disc Brake (200/200) |
| rear derailleur | Sram X0 Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
| shifters | Sram AXS™ Pod Ultimate Controller |
| crankset | Sram X0 Eagle™ E-MTB Crank, 36T |
| cassette | Sram XS-1295, 10-52T |
| chain | Sram X0 Eagle™ Transmission |
| chain guide | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| headset | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
| Stem | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| handlebar | Race Face ERA 35 |
| grips | ACID Endure |
| wheelset | Newmen Beskar 30 TRQ base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| front tyre | Schwalbe Magic Mary Trail Pro, Addix Soft, Kevlar, 2.5 |
| rear tyre | Schwalbe Albert Gravity Pro, Addix Soft, Kevlar, 2.5 |
| saddle | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| seat post | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| pedals | ACID PP MTB |
| weight | 24,4 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20). Belag-Zuordnung: SRAM-Belagtabelle (2026-09-20).