Cube Reaction Hybrid Performance 720: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen, Akku und Motor. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Bremsbeläge · laut Shimano
Shimano BP-B03S-RX, Shimano BP-B05S-RX
Standardbeläge für den verbauten Sattel
Shimano BR-MT200. Alle passenden BelägeQuelle: CUBE-Produktseite (2026-09-20) · Shimano-Belagtabelle (2026-09-20)
Ausstattung
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour X34 NLO Coil, Tapered, 15x110mm, 120mm (27.5: SR Suntour X32 NLO Coil, Tapered, 15x110mm, 100mm) |
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6210, Single Click |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | KMC e12 |
| Laufräder | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) |
| Akku | Bosch PowerTube 720 |
| Display / Bedieneinheit | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Rahmengrößen | Classic: Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL, XXL |
| Gewicht | 25,1 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ashgrey´n´prism | 1107000 | Classic: Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL, XXL | 25,1 kg |
| ashgrey´n´prism | 1107002 | Easy Entry: 27.5: S, M, L, XL | 26,2 kg |
| maldivian´n´black | 1107010 | Classic: Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL, XXL | 25,0 kg |
| maldivian´n´black | 1107012 | Easy Entry: 27.5: S, M, L, XL | 26,2 kg |
| ruby´n´black | 1107020 | Classic: Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL, XXL | 25,1 kg |
| ruby´n´black | 1107022 | Easy Entry: 27.5: S, M, L, XL | 26,1 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
|---|---|
| size | Classic: Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL, XXL |
| Suspension fork | SR Suntour X34 NLO Coil, Tapered, 15x110mm, 120mm (27.5: SR Suntour X32 NLO Coil, Tapered, 15x110mm, 100mm) |
| drive unit | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) |
| Remote | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| battery | Bosch PowerTube 720 |
| charger | Bosch 2A |
| brake system | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| rear derailleur | Shimano Deore RD-M6200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| shifters | Shimano Deore SL-M6210, Single Click |
| crankset | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| chain | KMC e12 |
| chain guide | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| headset | Acros AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Stem | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| handlebar | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| grips | ACID Hybrid Perform |
| wheelset | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| tyres | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| saddle | ACID Sequence 160 Pro Bubble Foam |
| seat post | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| pedals | ACID PP MTB |
| weight | 25,1 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20). Belag-Zuordnung: Shimano-Belagtabelle (2026-09-20).