Cube Stereo Hybrid ONE22 Pro 800: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen, Akku und Motor. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Bremsbeläge · laut Shimano
Shimano BP-D03S-RX, Shimano BP-D02S-MX
Standardbeläge für den verbauten Sattel
Shimano BR-MT420. Alle passenden BelägeQuelle: CUBE-Produktseite (2026-09-20) · Shimano-Belagtabelle (2026-09-20)
Ausstattung
| Rahmen | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour XCR36X 2CR Air, Tapered, 15x110mm, 120mm |
| Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6210-IR, Direct Attach, Single Click |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6200, 10-51T |
| Kette | KMC e12 |
| Laufräder | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Display / Bedieneinheit | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Rahmengrößen | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL |
| Gewicht | 26,7 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| bluesapphire´n´blue | 1101210 | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL | 26,7 kg |
| foggrey´n´sparklerose | 1101220 | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL | 26,8 kg |
| slabgrey´n´chrome | 1101200 | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL | 26,8 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| size | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL |
| Suspension fork | SR Suntour XCR36X 2CR Air, Tapered, 15x110mm, 120mm |
| shock | SR Suntour EdgeX R 185x52.5mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount |
| shock hardware | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
| drive unit | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Remote | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| battery | Bosch PowerTube 800 |
| charger | Bosch 2A |
| brake system | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| rear derailleur | Shimano Deore RD-M6200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| shifters | Shimano Deore SL-M6210-IR, Direct Attach, Single Click |
| crankset | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| cassette | Shimano Deore CS-M6200, 10-51T |
| chain | KMC e12 |
| chain guide | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| headset | Acros AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Stem | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| handlebar | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| grips | ACID Hybrid Perform |
| wheelset | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| tyres | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| saddle | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| seat post | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| pedals | ACID PP MTB |
| weight | 26,7 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20). Belag-Zuordnung: Shimano-Belagtabelle (2026-09-20).