Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC EXC 800: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen, Akku und Motor. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Bremsbeläge · laut SRAM
SRAM 00.5315.023.031, SRAM 00.5315.023.032
Standardbeläge für den verbauten Sattel
SRAM Maven. Alle passenden BelägeQuelle: CUBE-Produktseite (2026-09-20) · SRAM-Belagtabelle (2026-09-20)
Ausstattung
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
|---|---|
| Gabel | RockShox Psylo Gold RC Air, Tapered, 15x110mm, 150mm |
| Bremse | Sram Maven Base, Hydr. Disc Brake (200/200) |
| Schaltwerk | Sram Eagle™ 90 Transmission, 12-Speed |
| Schalthebel | Sram Eagle 90 Transmission, Single Click |
| Kurbel | Sram Eagle™ 90 Transmission E-MTB Crank, 36T |
| Kassette | Sram XS-1270, 10-52T |
| Kette | Sram Eagle 70 Transmission |
| Laufräder | Newmen Performance 30 TRQ base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | vorn Conti Kryptotal Front, Enduro Soft, Tubeless Ready, 2.4 / hinten Conti Kryptotal Rear, Downhill Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
| Motor | Avinox M2S max. 130Nm (Boost 150 Nm) |
| Akku | Avinox 800Wh removable |
| Display / Bedieneinheit | Avinox DP100 Curved |
| Ladegerät | Avinox 4A |
| Rahmengrößen | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL |
| Gewicht | 24,6 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| nebula´n´blue | 1203410 | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL | 24,6 kg |
| slabgrey´n´black | 1203400 | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL | 24,6 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
|---|---|
| size | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL |
| Suspension fork | RockShox Psylo Gold RC Air, Tapered, 15x110mm, 150mm |
| shock | RockShox Deluxe Select+, 230x60mm (27.5: 210x55mm), Rebound Adjust, Lockout |
| shock hardware | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12.7mm |
| drive unit | Avinox M2S max. 130Nm (Boost 150 Nm) |
| Remote | Avinox BC100 left+right |
| battery | Avinox 800Wh removable |
| display | Avinox DP100 Curved |
| charger | Avinox 4A |
| brake system | Sram Maven Base, Hydr. Disc Brake (200/200) |
| rear derailleur | Sram Eagle™ 90 Transmission, 12-Speed |
| shifters | Sram Eagle 90 Transmission, Single Click |
| crankset | Sram Eagle™ 90 Transmission E-MTB Crank, 36T |
| cassette | Sram XS-1270, 10-52T |
| chain | Sram Eagle 70 Transmission |
| chain guide | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| headset | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
| Stem | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| handlebar | CUBE Rise Trail Bar 35 VariGrip System |
| grips | ACID Endure VariGrip System |
| wheelset | Newmen Performance 30 TRQ base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| front tyre | Conti Kryptotal Front, Enduro Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
| rear tyre | Conti Kryptotal Rear, Downhill Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
| saddle | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| seat post | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| pedals | ACID PP MTB |
| weight | 24,6 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20). Belag-Zuordnung: SRAM-Belagtabelle (2026-09-20).