Cube AMS Hybrid ONE44 C:62 Race 400X: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen, Akku und Motor. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Bremsbeläge · laut SRAM
SRAM 00.5315.023.031, SRAM 00.5315.023.032
Standardbeläge für den verbauten Sattel
SRAM Maven. Alle passenden BelägeQuelle: CUBE-Produktseite (2026-09-20) · SRAM-Belagtabelle (2026-09-20)
Ausstattung
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Efficient Trail Control, FSP 4-Link. Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
|---|---|
| Gabel | RockShox Psylo Gold RC Air, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| Bremse | Sram Maven Base, Hydr. Disc Brake (200/180) |
| Schaltwerk | Sram Eagle 90 Transmission, 12-Speed |
| Schalthebel | Sram Eagle 70 Transmission |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro, 32T |
| Kassette | Sram XS-1270, 10-52T |
| Kette | Sram Eagle 70 Transmission |
| Laufräder | Newmen Performance 30 base/base, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Conti Xynotal, Enduro Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
| Akku | Bosch CompactTube 400 |
| Display / Bedieneinheit | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Rahmengrößen | S, M, L, XL |
| Gewicht | 19,8 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| reedbeige´n´black | 104050 | S, M, L, XL | 19,8 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Efficient Trail Control, FSP 4-Link. Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
|---|---|
| size | S, M, L, XL |
| Suspension fork | RockShox Psylo Gold RC Air, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| shock | RockShox Super Deluxe Select+, 210x55mm, Rebound/Compression Adjust, 2-Position Lever |
| shock hardware | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12.7mm |
| drive unit | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
| Remote | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| battery | Bosch CompactTube 400 |
| charger | Bosch 2A |
| brake system | Sram Maven Base, Hydr. Disc Brake (200/180) |
| rear derailleur | Sram Eagle 90 Transmission, 12-Speed |
| shifters | Sram Eagle 70 Transmission |
| crankset | ACID MTB Hybrid Pro, 32T |
| cassette | Sram XS-1270, 10-52T |
| chain | Sram Eagle 70 Transmission |
| chain guide | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| headset | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Stem | CUBE Stereo Stem w/ Cable Routing |
| handlebar | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
| grips | ACID Disrupt, Soft Compound |
| wheelset | Newmen Performance 30 base/base, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| tyres | Conti Xynotal, Enduro Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
| saddle | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| seat post | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| pedals | ACID PP MTB |
| weight | 19,8 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20). Belag-Zuordnung: SRAM-Belagtabelle (2026-09-20).