Cube AMS Hybrid ONE44 C:62 Pro 400X: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen, Akku und Motor. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Bremsbeläge · laut Shimano
Shimano BP-N03A-RF, Shimano BP-N04C-MF
Standardbeläge für den verbauten Sattel
Shimano BR-M8120. Alle passenden BelägeQuelle: CUBE-Produktseite (2026-09-20) · Shimano-Belagtabelle (2026-09-20)
Ausstattung
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Efficient Trail Control, FSP 4-Link. Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
|---|---|
| Gabel | Fox 34 Float Rhythm GRIP, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| Bremse | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/180) |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro, 32T |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | KMC e12 |
| Laufräder | Newmen Performance 30 base/base, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Nobby Nic, Addix Performance, Kevlar, 2.4 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
| Akku | Bosch CompactTube 400 |
| Display / Bedieneinheit | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Rahmengrößen | S, M, L, XL |
| Gewicht | 18,1 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| blackline | 104020 | S, M, L, XL | 18,1 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Efficient Trail Control, FSP 4-Link. Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
|---|---|
| size | S, M, L, XL |
| Suspension fork | Fox 34 Float Rhythm GRIP, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| shock | Fox Float Rhythm RC, 210x55mm, Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever |
| shock hardware | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12.7mm |
| drive unit | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
| Remote | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| battery | Bosch CompactTube 400 |
| charger | Bosch 2A |
| brake system | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/180) |
| rear derailleur | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| shifters | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| crankset | ACID MTB Hybrid Pro, 32T |
| cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| chain | KMC e12 |
| chain guide | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| headset | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Stem | CUBE Stereo Stem w/ Cable Routing |
| handlebar | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
| grips | ACID Disrupt, Soft Compound |
| wheelset | Newmen Performance 30 base/base, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| tyres | Schwalbe Nobby Nic, Addix Performance, Kevlar, 2.4 |
| saddle | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| seat post | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| pedals | ACID PP MTB |
| weight | 18,1 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20). Belag-Zuordnung: Shimano-Belagtabelle (2026-09-20).