Cube Reaction Hybrid Rookie 540: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen, Akku und Motor. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Bremsbeläge · laut Shimano
Shimano BP-B03S-RX, Shimano BP-B05S-RX
Standardbeläge für den verbauten Sattel
Shimano BR-MT200. Alle passenden BelägeQuelle: CUBE-Produktseite (2026-09-20) · Shimano-Belagtabelle (2026-09-20)
Ausstattung
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour XCR34X-Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Kassette | KMC LG-11, 11-50T |
| Kette | KMC eGlide |
| Laufräder | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 2,6 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) |
| Akku | Bosch Power Tube 540 |
| Display / Bedieneinheit | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Rahmengrößen | XS |
| Gewicht | 23,8 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| surfblue´n´black | 1155100 | XS | 23,8 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
|---|---|
| size | XS |
| Suspension fork | SR Suntour XCR34X-Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| drive unit | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) |
| Remote | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| battery | Bosch Power Tube 540 |
| charger | Bosch 2A |
| brake system | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| rear derailleur | Shimano Cues RD-U6000-GS |
| shifters | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus |
| crankset | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| cassette | KMC LG-11, 11-50T |
| chain | KMC eGlide |
| chain guide | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| headset | Acros AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Stem | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| handlebar | CUBE Rise Trail Bar 35 VariGrip System |
| grips | ACID Icon Pro VariGrip System |
| wheelset | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| tyres | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 2,6 |
| saddle | ACID Venec Lite |
| seat post | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| pedals | ACID PP Rookie large |
| weight | 23,8 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20). Belag-Zuordnung: Shimano-Belagtabelle (2026-09-20).