Cube AMS Hybrid ONE44 C:68X SLT 400X: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen, Akku und Motor. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Bremsbeläge · laut Shimano
Standardbeläge für den verbauten Sattel
Shimano BR-M9220. Alle passenden BelägeQuelle: CUBE-Produktseite (2026-09-20) · Shimano-Belagtabelle (2026-09-20)
Ausstattung
| Rahmen | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
|---|---|
| Gabel | Fox 36 Float SL Factory GRIPX2, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| Bremse | Shimano XTR BR-M9220, Hydr. Disc Brake (203/180) |
| Schaltwerk | Shimano XTR Di2 RD-M9260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Schalthebel | Shimano XTR Di2 SW-M9250-I, Direct Attach |
| Kurbel | Race Face ERA E-MTB, 32T |
| Kassette | Shimano XTR CS-M9200, 10-51T |
| Kette | Shimano CN-M9100 |
| Laufräder | Newmen Phase 30 base/base, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Conti Magnotal, Trail Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
| Akku | Bosch CompactTube 400 |
| Display / Bedieneinheit | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Rahmengrößen | S, M, L, XL |
| Gewicht | 16,8 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| matrixblack´n´white | 104300 | S, M, L, XL | 16,8 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
|---|---|
| size | S, M, L, XL |
| Suspension fork | Fox 36 Float SL Factory GRIPX2, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| shock | Fox Float Factory, 210x55mm, Adjustable LSC/LSR w/ 2-Pos. Lever |
| shock hardware | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12.7mm |
| drive unit | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
| Remote | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| battery | Bosch CompactTube 400 |
| charger | Bosch 4A |
| brake system | Shimano XTR BR-M9220, Hydr. Disc Brake (203/180) |
| rear derailleur | Shimano XTR Di2 RD-M9260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| shifters | Shimano XTR Di2 SW-M9250-I, Direct Attach |
| crankset | Race Face ERA E-MTB, 32T |
| cassette | Shimano XTR CS-M9200, 10-51T |
| chain | Shimano CN-M9100 |
| chain guide | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| headset | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| integrated bar/ stem | CUBE Stereo Carbon Cockpit System |
| grips | ACID Disrupt, Soft Compound |
| wheelset | Newmen Phase 30 base/base, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| tyres | Conti Magnotal, Trail Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
| saddle | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| seat post | Fox Transfer Factory, 31.6mm, Kashima Coated |
| pedals | ACID PP MTB |
| extras | Schwalbe Aerothan™ Inner Tubes w/ ClikValve |
| weight | 16,8 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20). Belag-Zuordnung: Shimano-Belagtabelle (2026-09-20).