Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC Race 800: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen, Akku und Motor. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Ausstattung
| UVP | 4.399 € |
|---|---|
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Gabel | RockShox Domain Gold RC3 Isolator Air, Tapered, 15x110mm, 170mm |
| Bremse | Magura Louise, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Schaltwerk | Sram Eagle 90 Transmission, 12-Speed |
| Schalthebel | Sram Eagle 70 Transmission, Single Click |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro, 36T |
| Kassette | Sram XS-1270, 10-52T |
| Kette | Sram Eagle 70 Transmission |
| Laufräder | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | vorn Schwalbe Magic Mary, Performance, 2.4 / hinten Schwalbe Tacky Chan, Performance, 2.4 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Display / Bedieneinheit | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Rahmengrößen | S, M, L, XL |
| Gewicht | 25,1 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| metallicpetrol´n´black | 1104310 | S, M, L, XL | 25,1 kg |
| oatgrey´n´yellow | 1104300 | S, M, L, XL | 25,1 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
|---|---|
| size | S, M, L, XL |
| Suspension fork | RockShox Domain Gold RC3 Isolator Air, Tapered, 15x110mm, 170mm |
| shock | RockShox Super Deluxe Select, 230x65, Rebound Adjust, 2-Position Lever |
| shock hardware | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12.7mm |
| drive unit | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Remote | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| battery | Bosch PowerTube 800 |
| charger | Bosch 2A |
| brake system | Magura Louise, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| rear derailleur | Sram Eagle 90 Transmission, 12-Speed |
| shifters | Sram Eagle 70 Transmission, Single Click |
| crankset | ACID MTB Hybrid Pro, 36T |
| cassette | Sram XS-1270, 10-52T |
| chain | Sram Eagle 70 Transmission |
| chain guide | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| headset | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
| Stem | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| handlebar | CUBE Rise Trail Bar 35 VariGrip System |
| grips | ACID Endure VariGrip System |
| wheelset | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| front tyre | Schwalbe Magic Mary, Performance, 2.4 |
| rear tyre | Schwalbe Tacky Chan, Performance, 2.4 |
| saddle | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| seat post | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| pedals | ACID PP MTB |
| weight | 25,1 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-22). Preis: UVP laut CUBE (de), unverbindliche Preisempfehlung, abgerufen am 2026-09-22.