Leichteste CUBE Mountainbikes: Gewicht aller 33 Modelle
Herstellerangabe je Modell aus dem CUBE-Katalog, sortiert vom leichtesten zum schwersten. Spanne 7,2 kg bis 19,3 kg, Median 14,9 kg.
Leichtestes CUBE Mountainbike · laut CUBE
7,2 kg · Magura MT4, Flat Mount, Hydr. Disc Brake (140/140)Quelle: CUBE-Produktseite (2026-09-21)
| # | Modell | Gewicht | Bremse | Schaltwerk | UVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phenix 240 C:62 SLX | 7,2 kg | Magura MT4, Flat Mount | Sram NX | 1.699 € |
| 2 | Reaction 200 Pro | 8,2 kg | Tektro HD-M275 | Microshift Acolyte RD-M5185S | 799 € |
| 3 | Reaction 240 Pro | 9,0 kg | Tektro HD-M275 | Microshift Advent RD-M6195M | 899 € |
| 4 | Reaction 200 TM | 9,8 kg | Shimano BR-MT200 | Microshift Acolyte RD-M5185S | 899 € |
| 5 | Flying Circus 240 | 9,9 kg | Shimano BR-MT200 | – | 999 € |
| 6 | Reaction C:68X SLX | 9,9 kg | Magura MT8 Pro FM | Sram GX Eagle AXS™ Transmission | 3.499 € |
| 7 | Reaction 240 TM | 10,5 kg | Magura MT Thirty, Front 4-Piston / Rear 2-Piston | Microshift Advent RD-M6195M | 999 € |
| 8 | Reaction C:62 Race | 10,8 kg | Shimano XT BR-M8200 | Shimano XT Di2 RD-M8250-SGS | 2.799 € |
| 9 | Reaction C:62 Pro | 10,9 kg | Shimano XT BR-M8200 | Shimano XT RD-M8200-SGS | 1.999 € |
| 10 | Phenix C:62 Rookie SLX | 11,1 kg | Magura MT Thirty | Sram Eagle™ 90 Transmission | 1.699 € |
| 11 | Reaction C:62 ONE | 12,2 kg | Shimano BR-MT410 | Shimano XT RD-M8200-SGS | 1.499 € |
| 12 | Stereo 240 ONE | 12,4 kg | Magura MT Thirty, Front 4-Piston / Rear 2-Piston | Shimano Cues RD-U4000-GS | 1.699 € |
| 13 | Flying Circus | 12,6 kg | Shimano BR-MT200 | – | 999 € |
| 14 | Reaction SLX | 13,3 kg | Shimano XT BR-M8100 | Shimano XT RD-M8200-SGS | 1.299 € |
| 15 | Stereo C:62 SLT | 13,6 kg | Shimano XTR BR-M9220 | Shimano XTR Di2 RD-M9250-SGS | 5.499 € |
| 16 | Reaction Pro | 14,0 kg | Shimano BR-MT410 | Shimano XT RD-M8200-SGS | 999 € |
| 17 | Aim SLT | 14,9 kg | Shimano BR-MT200/UR300 | Shimano XT RD-M8200-SGS | 799 € |
| 18 | Stereo C:62 Super TM | 14,9 kg | Sram Maven Silver | Sram X0 Eagle AXS™ Transmission | 4.999 € |
| 19 | Stereo ONE22 Rookie | 15,0 kg | Shimano BR-MT200 | Shimano Cues RD-U6000-GS | 1.599 € |
| 20 | Aim ONE | 15,3 kg | Shimano BR-MT200/UR300 | Shimano Cues RD-U4000-GS | 499 € |
| 21 | Aim SLX | 15,3 kg | Shimano BR-MT200/UR300 | Shimano XT RD-M8200-SGS | 699 € |
| 22 | Aim Pro | 15,5 kg | Shimano BR-MT200/UR300 | Shimano Cues RD-U6000-GS | 599 € |
| 23 | Reaction TM Pro | 15,5 kg | Shimano BR-MT520 | Sram Eagle™ 90 Transmission | 1.699 € |
| 24 | Reaction TM ONE | 16,1 kg | Magura Louise | Shimano Cues RD-U6000-GS | 1.099 € |
| 25 | Stereo HPC RACE | 16,3 kg | Magura Louise, Front 4-Piston/Rear 4-Piston | Shimano XT RD-M8200-SGS | 1.999 € |
| 26 | Stereo HPC TM | 16,3 kg | Sram Maven Base | Sram Eagle™ 90 Transmission | 2.999 € |
| 27 | FRITZZ C:62 Super TM | 17,2 kg | Sram Maven Silver | Sram X0 Eagle AXS™ Transmission | 4.999 € |
| 28 | FRITZZ C:62 TM | 17,2 kg | Magura Louise, Front 4-Piston/Rear 4-Piston | Sram Eagle™ 90 Transmission | 2.999 € |
| 29 | Aim ONE FE | 18,0 kg | Shimano BR-MT200/UR300 | Shimano Cues RD-U4000-GS | 599 € |
| 30 | Aim SLX FE | 18,1 kg | Shimano BR-MT200/UR300 | Shimano XT RD-M8200-SGS | 799 € |
| 31 | Aim Pro FE | 18,2 kg | Shimano BR-MT200/UR300 | Shimano Cues RD-U6000-GS | 699 € |
| 32 | TWO15 SLX | 19,1 kg | Sram Maven Silver | Sram GX DH | 3.999 € |
| 33 | TWO15 Race | 19,3 kg | Sram Maven Base | Sram GX DH | 2.999 € |
Wie CUBE das Gewicht angibt
Die Werte stammen aus der Ausstattungsliste der jeweiligen Produktseite und beziehen sich auf die vom Hersteller gewogene Rahmengröße; Pedale, Rahmengröße und Zubehör können das Gewicht deines Rades verändern. Jede Modellseite verlinkt die Quelle mit Abrufdatum.
Quelle: Ausstattungslisten der offiziellen CUBE-Produktseiten (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-21), je Modell verlinkt.