Cube Flying Circus 240: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Bremsbeläge · laut Shimano
Shimano BP-B03S-RX, Shimano BP-B05S-RX
Standardbeläge für den verbauten Sattel
Shimano BR-MT200. Alle passenden BelägeQuelle: CUBE-Produktseite (2026-09-20) · Shimano-Belagtabelle (2026-09-20)
Ausstattung
| Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Tapered Headtube, BSA BB, Dirt Jump Optimized, Pumptrack Optimized, Adjustable Dropouts |
|---|---|
| Gabel | RST Snyper 24", 100mm |
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
| Kurbel | CUBE AR SLT, 30T, 130mm |
| Kette | KMC Z1 |
| Laufräder | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, QR/135mm Singlespeed 15T, Bolt-Axle, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Billy Bonkers, 24 x 2.0" |
| Rahmengrößen | 24" |
| Gewicht | 9,9 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| hazeblue´n´reflex | 852300 | 24" | 9,9 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | Aluminium Lite, AMF, Tapered Headtube, BSA BB, Dirt Jump Optimized, Pumptrack Optimized, Adjustable Dropouts |
|---|---|
| size | 24" |
| Suspension fork | RST Snyper 24", 100mm |
| brake system | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
| bottom bracket | Prowheel, 68mm BSA |
| crankset | CUBE AR SLT, 30T, 130mm |
| chain | KMC Z1 |
| headset | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Stem | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| handlebar | SDG Slater JR, 660mm |
| grips | SDG Slater JR |
| wheelset | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, QR/135mm Singlespeed 15T, Bolt-Axle, Tubeless Ready |
| tyres | Schwalbe Billy Bonkers, 24 x 2.0" |
| saddle | CUBE Kids |
| seat post | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| weight | 9,9 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20). Belag-Zuordnung: Shimano-Belagtabelle (2026-09-20).