Cube Stereo HPC RACE: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Ausstattung
| UVP | 1.999 € |
|---|---|
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, ISCG 05, UDH™ |
| Gabel | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, 15x110mm, 150mm |
| Bremse | Magura Louise, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Kurbel | Shimano Deore FC-M6200, Hollowtech II, 30T |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6200, 10-51T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Laufräder | Newmen Performance 30 base/base, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Conti Xynotal, Enduro Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
| Rahmengrößen | S, M, L, XL |
| Gewicht | 16,3 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| carbon´n´black | 1172200 | S, M, L, XL | 16,3 kg |
| lindgreen´n´green | 1172210 | S, M, L, XL | 16,4 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, ISCG 05, UDH™ |
|---|---|
| size | S, M, L, XL |
| Suspension fork | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, 15x110mm, 150mm |
| shock | RockShox Deluxe Select+, 210x55mm, Rebound/Compression Adjust, 2-Position Lever |
| shock hardware | Front: 35x8mm, Rear: w/o DU-Bushing 15 mm |
| brake system | Magura Louise, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| rear derailleur | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| shifters | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| bottom bracket | Shimano BB-MT501, 73mm BSA |
| crankset | Shimano Deore FC-M6200, Hollowtech II, 30T |
| cassette | Shimano Deore CS-M6200, 10-51T |
| chain | Shimano CN-M6100 |
| chain guide | MRP AMg CS |
| headset | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Stem | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
| handlebar | Newmen Beskar 318.40, 800mm |
| grips | ACID Endure |
| wheelset | Newmen Performance 30 base/base, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| tyres | Conti Xynotal, Enduro Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
| saddle | ACID Venec Lite |
| seat post | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, Travel Adjust, 31.6mm |
| extras | ACID Stash 0,6 |
| weight | 16,3 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-22). Preis: UVP laut CUBE (de), unverbindliche Preisempfehlung, abgerufen am 2026-09-22.