Cube Flying Circus: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Bremsbeläge · laut Shimano
Shimano BP-B03S-RX, Shimano BP-B05S-RX
Standardbeläge für den verbauten Sattel
Shimano BR-MT200. Alle passenden BelägeQuelle: CUBE-Produktseite (2026-09-20) · Shimano-Belagtabelle (2026-09-20)
Ausstattung
| Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Tapered Headtube, BSA BB, Dirt Jump Optimized, Pumptrack Optimized, Adjustable Dropouts, Rear Derailleur Ready |
|---|---|
| Gabel | RST Dirt-15 26", 100mm |
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/180) |
| Kurbel | Race Face Aeffect DH, 28T, 170mm |
| Kette | KMC Z8.3 |
| Laufräder | ACID Pro 23, 32/32 Spokes, 15x100mm/135mm Bolt-Axle, 15T, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Billy Bonkers, 2.25 |
| Rahmengrößen | 26: M, L |
| Gewicht | 12,6 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| hazeblue´n´reflex | 846100 | 26: M, L | 12,6 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | Aluminium Lite, AMF, Tapered Headtube, BSA BB, Dirt Jump Optimized, Pumptrack Optimized, Adjustable Dropouts, Rear Derailleur Ready |
|---|---|
| size | 26: M, L |
| fork | RST Dirt-15 26", 100mm |
| brake system | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/180) |
| crankset | Race Face Aeffect DH, 28T, 170mm |
| chain | KMC Z8.3 |
| headset | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Stem | CUBE Performance CPS-Race, FPI-Link, 31.8mm |
| handlebar | CUBE Rise Trail Bar, 720mm |
| grips | CUBE Dirt Grips |
| wheelset | ACID Pro 23, 32/32 Spokes, 15x100mm/135mm Bolt-Axle, 15T, Tubeless Ready |
| tyres | Schwalbe Billy Bonkers, 2.25 |
| saddle | ACID Venec Lite |
| seat post | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| weight | 12,6 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20). Belag-Zuordnung: Shimano-Belagtabelle (2026-09-20).