Cube Reaction TM Pro: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Bremsbeläge · laut Shimano
Shimano BP-D03S-RX, Shimano BP-D02S-MX
Standardbeläge für den verbauten Sattel
Shimano BR-MT520. Alle passenden BelägeQuelle: CUBE-Produktseite (2026-09-20) · Shimano-Belagtabelle (2026-09-20)
Ausstattung
| Rahmen | Aluminium Lite, Trail Motion Geometry, AMF, Internal Cable Routing, Tapered Headtube, ISCG05, Boost 148, UDH™ |
|---|---|
| Gabel | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| Bremse | Shimano BR-MT520, Hydr. Disc Brake (203/180) |
| Schaltwerk | Sram Eagle™ 90 Transmission, 12-Speed |
| Schalthebel | Sram Eagle™ 90 Transmission |
| Kurbel | Sram Eagle™ 90 Transmission DUB, 32T |
| Kassette | Sram XS-1270, 10-52T |
| Kette | Sram Eagle™ 70 T-Type |
| Laufräder | Newmen Performance 30 light/base, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | vorn Conti Kryptotal Front, Enduro Soft, Tubeless Ready, 2.4 / hinten Conti Kryptotal Rear, Enduro Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
| Rahmengrößen | 27.5: XS, S // 29: M, L, XL |
| Gewicht | 15,5 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| raw´n´black | 1142200 | 27.5: XS, S // 29: M, L, XL | 15,5 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | Aluminium Lite, Trail Motion Geometry, AMF, Internal Cable Routing, Tapered Headtube, ISCG05, Boost 148, UDH™ |
|---|---|
| size | 27.5: XS, S // 29: M, L, XL |
| Suspension fork | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| brake system | Shimano BR-MT520, Hydr. Disc Brake (203/180) |
| rear derailleur | Sram Eagle™ 90 Transmission, 12-Speed |
| shifters | Sram Eagle™ 90 Transmission |
| bottom bracket | Sram DUB MTB Wide, 73mm BSA |
| crankset | Sram Eagle™ 90 Transmission DUB, 32T |
| cassette | Sram XS-1270, 10-52T |
| chain | Sram Eagle™ 70 T-Type |
| chain guide | e*thirteen Vario Upper |
| headset | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Stem | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
| handlebar | Newmen Beskar 318.40 w/ VariGrip System |
| grips | Newmen Resia VGS |
| wheelset | Newmen Performance 30 light/base, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| front tyre | Conti Kryptotal Front, Enduro Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
| rear tyre | Conti Kryptotal Rear, Enduro Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
| saddle | ACID Venec Lite |
| seat post | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, Travel Adjust, 30.9mm |
| weight | 15,5 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20). Belag-Zuordnung: Shimano-Belagtabelle (2026-09-20).