Cube FRITZZ C:62 Super TM: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Bremsbeläge · laut SRAM
SRAM 00.5315.023.031, SRAM 00.5315.023.032
Standardbeläge für den verbauten Sattel
SRAM Maven. Alle passenden BelägeQuelle: CUBE-Produktseite (2026-09-20) · SRAM-Belagtabelle (2026-09-20)
Ausstattung
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ISCG 05, UDH™, Air/Coil Shock Mount Flip-Chip, High Main Pivot with Idler Pulley |
|---|---|
| Gabel | RockShox ZEB Ultimate LinearXL, Charger 3.2 RC2, Adj. Bottom Out, 15x110mm Boost, 170mm |
| Bremse | Sram Maven Silver, Hydr. Disc Brake (200/200) |
| Schaltwerk | Sram X0 Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
| Schalthebel | Sram AXS™ Pod Controller |
| Kurbel | Sram X0 Eagle™ Transmission, 32T |
| Kassette | Sram XS-1295, 10-52T |
| Kette | Sram X0 Eagle™ Transmission |
| Laufräder | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | vorn Conti Kryptotal Front, Downhill SuperSoft, Tubeless Ready, 2.4 / hinten Conti Kryptotal Rear, Downhill Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
| Rahmengrößen | S, M, L, XL |
| Gewicht | 17,2 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| graphiteglitch´n´grey | 1173900 | S, M, L, XL | 17,2 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ISCG 05, UDH™, Air/Coil Shock Mount Flip-Chip, High Main Pivot with Idler Pulley |
|---|---|
| size | S, M, L, XL |
| Suspension fork | RockShox ZEB Ultimate LinearXL, Charger 3.2 RC2, Adj. Bottom Out, 15x110mm Boost, 170mm |
| shock | RockShox Vivid Ultimate LinearXL, 230x65mm, RC2T Adj. Bottom Out |
| shock hardware | Top/Bottom: 30x8mm |
| brake system | Sram Maven Silver, Hydr. Disc Brake (200/200) |
| rear derailleur | Sram X0 Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
| shifters | Sram AXS™ Pod Controller |
| bottom bracket | Sram DUB MTB Wide, 73mm BSA |
| crankset | Sram X0 Eagle™ Transmission, 32T |
| cassette | Sram XS-1295, 10-52T |
| chain | Sram X0 Eagle™ Transmission |
| chain guide | MRP MXg SL Custom |
| headset | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Stem | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
| handlebar | Newmen Beskar 318.40, 800mm |
| grips | ACID Endure |
| wheelset | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| front tyre | Conti Kryptotal Front, Downhill SuperSoft, Tubeless Ready, 2.4 |
| rear tyre | Conti Kryptotal Rear, Downhill Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
| saddle | ACID Venec Lite |
| seat post | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, Travel Adjust, 31.6mm |
| extras | ACID Stash 0,6 |
| weight | 17,2 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20). Belag-Zuordnung: SRAM-Belagtabelle (2026-09-20).