Cube Aim Pro: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Bremsbeläge · laut Shimano
Shimano BP-B03S-RX, Shimano BP-B05S-RX
Standardbeläge für den verbauten Sattel
Shimano BR-MT200. Alle passenden BelägeQuelle: CUBE-Produktseite (2026-09-20) · Shimano-Belagtabelle (2026-09-20)
Ausstattung
| Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour XCT, 100mm |
| Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Kurbel | Shimano Cues FC-UT400, 32T |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Kette | KMC xGlide |
| Laufräder | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, QR/QR, Tubeless Ready |
| Reifen | Impac Smartpac, Draht, 2.25 |
| Rahmengrößen | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL |
| Gewicht | 15,5 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| aloegreen´n´green | 1140220 | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL | 15,5 kg |
| grey´n´black | 1140200 | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL | 15,5 kg |
| topasblue´n´blue | 1140210 | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL | 15,5 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
|---|---|
| size | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL |
| Suspension fork | SR Suntour XCT, 100mm |
| brake system | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| rear derailleur | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| shifters | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| bottom bracket | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| crankset | Shimano Cues FC-UT400, 32T |
| cassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| chain | KMC xGlide |
| headset | CUBE FPH868p, Tapered, Semi-Integrated |
| Stem | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| handlebar | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| grips | ACID Icon |
| wheelset | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, QR/QR, Tubeless Ready |
| tyres | Impac Smartpac, Draht, 2.25 |
| saddle | ACID Venec Lite |
| seat post | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| pedals | CUBE PP MTB |
| weight | 15,5 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20). Belag-Zuordnung: Shimano-Belagtabelle (2026-09-20).