Cube Stereo HPC TM: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Bremsbeläge · laut SRAM
SRAM 00.5315.023.031, SRAM 00.5315.023.032
Standardbeläge für den verbauten Sattel
SRAM Maven. Alle passenden BelägeQuelle: CUBE-Produktseite (2026-09-20) · SRAM-Belagtabelle (2026-09-20)
Ausstattung
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, ISCG 05, UDH™ |
|---|---|
| Gabel | Fox 36 Float Performance Elite GRIPX, Tapered, 15x110mm, 150mm, Kashima Coated |
| Bremse | Sram Maven Base, Hydr. Disc Brake (200/200) |
| Schaltwerk | Sram Eagle™ 90 Transmission, 12-Speed |
| Schalthebel | Sram Eagle™ 90 Transmission |
| Kurbel | Sram Eagle™ 90 Transmission DUB, 30T |
| Kassette | Sram XS-1270, 10-52T |
| Kette | Sram GX Eagle™ Transmission |
| Laufräder | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | vorn Schwalbe Magic Mary Trail Pro, Ultrasoft, Kevlar, 2.5 / hinten Schwalbe Romy Gravity Pro, Soft, Kevlar, 2.5 |
| Rahmengrößen | S, M, L, XL |
| Gewicht | 16,3 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| cedar´n´grey | 1172300 | S, M, L, XL | 16,3 kg |
| greenfusion´n´black | 1172310 | S, M, L, XL | 16,3 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, ISCG 05, UDH™ |
|---|---|
| size | S, M, L, XL |
| Suspension fork | Fox 36 Float Performance Elite GRIPX, Tapered, 15x110mm, 150mm, Kashima Coated |
| shock | Fox Float X Performance Elite, 210x55mm, Adjustable LSC/LSR w/ 2-Pos. Lever |
| shock hardware | Front: 35x8mm, Rear: w/o DU-Bushing 15 mm |
| brake system | Sram Maven Base, Hydr. Disc Brake (200/200) |
| rear derailleur | Sram Eagle™ 90 Transmission, 12-Speed |
| shifters | Sram Eagle™ 90 Transmission |
| bottom bracket | Sram DUB MTB Wide, 73mm BSA |
| crankset | Sram Eagle™ 90 Transmission DUB, 30T |
| cassette | Sram XS-1270, 10-52T |
| chain | Sram GX Eagle™ Transmission |
| chain guide | MRP AMg CS |
| headset | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Stem | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
| handlebar | Newmen Beskar 318.40, 800mm |
| grips | ACID Endure |
| wheelset | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| front tyre | Schwalbe Magic Mary Trail Pro, Ultrasoft, Kevlar, 2.5 |
| rear tyre | Schwalbe Romy Gravity Pro, Soft, Kevlar, 2.5 |
| saddle | ACID Venec Lite |
| seat post | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, Travel Adjust, 31.6mm |
| extras | ACID Stash 0,6 |
| weight | 16,3 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20). Belag-Zuordnung: SRAM-Belagtabelle (2026-09-20).