Cube Reaction Pro: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Bremsbeläge · laut Shimano
Shimano BP-B03S-RX, Shimano BP-B05S-RX
Standardbeläge für den verbauten Sattel
Shimano BR-MT410. Alle passenden BelägeQuelle: CUBE-Produktseite (2026-09-20) · Shimano-Belagtabelle (2026-09-20)
Ausstattung
| Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
|---|---|
| Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, 100mm, PopLoc |
| Bremse | Shimano BR-MT410, Hydr. Disc Brake (180/160) |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano XT SL-M8200-IR, Direct Attach |
| Kurbel | ACID MTB Pro, 32T |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | KMC X12 |
| Laufräder | ACID EX25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | vorn Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25 / hinten Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Rahmengrößen | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL |
| Gewicht | 14,0 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| emerald´n´blue | 1141210 | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL | 14,0 kg |
| fuchsia´n´black | 1141220 | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL | 14,0 kg |
| platinum´n´black | 1141200 | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL | 14,0 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
|---|---|
| size | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL |
| Suspension fork | RockShox Recon Silver RL Air, 100mm, PopLoc |
| brake system | Shimano BR-MT410, Hydr. Disc Brake (180/160) |
| rear derailleur | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| shifters | Shimano XT SL-M8200-IR, Direct Attach |
| bottom bracket | Prowheel BSA PW-MB68 |
| crankset | ACID MTB Pro, 32T |
| cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| chain | KMC X12 |
| headset | Acros AIF-557, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Stem | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| handlebar | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| grips | ACID Icon |
| wheelset | ACID EX25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| front tyre | Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| rear tyre | Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| saddle | ACID Venec Lite |
| seat post | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| pedals | ACID PP MTB |
| weight | 14,0 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20). Belag-Zuordnung: Shimano-Belagtabelle (2026-09-20).