Cube Phenix C:62 Rookie SLX: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Ausstattung
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™ |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour Raidon 32 Air, Boost, 100mm, Remote Lockout |
| Bremse | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake (160/160) |
| Schaltwerk | Sram Eagle™ 90 Transmission, 12-Speed |
| Schalthebel | Sram Eagle™ 70 Transmission |
| Kurbel | Sram Eagle™ 70 Transmission, DUB, 32T |
| Kassette | Sram XS-1270, 10-52T |
| Kette | Sram Eagle™ 70 Transmission |
| Laufräder | Newmen Performance 30 light/light, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | vorn Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25 / hinten Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Rahmengrößen | Size Split: 27.5: XS // 29: S |
| Gewicht | 11,1 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| teamline | 1154600 | Size Split: 27.5: XS // 29: S | 11,1 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™ |
|---|---|
| size | Size Split: 27.5: XS // 29: S |
| Suspension fork | SR Suntour Raidon 32 Air, Boost, 100mm, Remote Lockout |
| brake system | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake (160/160) |
| rear derailleur | Sram Eagle™ 90 Transmission, 12-Speed |
| shifters | Sram Eagle™ 70 Transmission |
| bottom bracket | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit |
| crankset | Sram Eagle™ 70 Transmission, DUB, 32T |
| cassette | Sram XS-1270, 10-52T |
| chain | Sram Eagle™ 70 Transmission |
| headset | Acros 1 1/2" Integrated, ICR (Integrated Cable Routing) |
| Stem | Cube Performance Stem, 31.8mm |
| handlebar | CUBE Rise Trail Bar 318, VariGrip System |
| grips | ACID Icon Pro VGS |
| wheelset | Newmen Performance 30 light/light, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| front tyre | Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| rear tyre | Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| saddle | ACID Venec Lite |
| seat post | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| extras | Schwalbe Aerothan TPU Inner Tubes w/ Clik Valve |
| weight | 11,1 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20).