Cube Aim SLT: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Bremsbeläge · laut Shimano
Shimano BP-B03S-RX, Shimano BP-B05S-RX
Standardbeläge für den verbauten Sattel
Shimano BR-MT200. Alle passenden BelägeQuelle: CUBE-Produktseite (2026-09-20) · Shimano-Belagtabelle (2026-09-20)
Ausstattung
| Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour XCM Disc Air, 100mm, Remote Lockout |
| Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6200-R, Rapidfire Plus |
| Kurbel | ACID MTB Pro, 32T |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | KMC X12 |
| Felgen | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | vorn Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25 / hinten Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Rahmengrößen | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL |
| Gewicht | 14,9 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| cappuccino´n´black | 1140910 | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL | 14,9 kg |
| mysticpurple´n´black | 1140920 | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL | 14,9 kg |
| soot´n´black | 1140900 | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL | 15,0 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
|---|---|
| size | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL |
| Suspension fork | SR Suntour XCM Disc Air, 100mm, Remote Lockout |
| brake system | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| rear derailleur | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| shifters | Shimano Deore SL-M6200-R, Rapidfire Plus |
| bottom bracket | Prowheel BSA PW-MB68 |
| crankset | ACID MTB Pro, 32T |
| cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| chain | KMC X12 |
| headset | CUBE FPH868p, Tapered, Semi-Integrated |
| Stem | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| handlebar | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| grips | ACID Icon |
| rims | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| front hub | ACID Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| rear hub | Shimano FH-QC500-MS, QR, Centerlock |
| front tyre | Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| rear tyre | Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| saddle | ACID Venec Lite |
| seat post | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| pedals | CUBE PP MTB |
| weight | 14,9 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20). Belag-Zuordnung: Shimano-Belagtabelle (2026-09-20).