Leichteste CUBE E-Trekkingräder: Gewicht aller 25 Modelle
Herstellerangabe je Modell aus dem CUBE-Katalog, sortiert vom leichtesten zum schwersten. Spanne 16,2 kg bis 30,1 kg, Median 27,3 kg.
Leichtestes CUBE E-Trekkingrad · laut CUBE
16,2 kg · Shimano XT BR-M8220, Hydr. Disc Brake (180/180)Quelle: CUBE-Produktseite (2026-09-21)
| # | Modell | Gewicht | Akku | Schaltwerk | UVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kathmandu Hybrid C:62 SLT 400X | 16,2 kg | Bosch CompactTube 400 | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS | 4.999 € |
| 2 | Kathmandu Hybrid C:62 SLX 400X | 16,8 kg | Bosch CompactTube 400 | Shimano XT RD-M8200-SGS | 3.999 € |
| 3 | Kathmandu Hybrid C:62 Pro 400X | 18,4 kg | Bosch CompactTube 400 | Shimano XT RD-M8200-SGS | 3.499 € |
| 4 | Editor Hybrid Pro 360 FE | 19,2 kg | Bosch PowerTube 360 | – | 1.999 € |
| 5 | Editor Hybrid SLX 400X FE | 19,8 kg | Bosch CompactTube 400 | – | 2.699 € |
| 6 | Editor Hybrid ONE 360 FE | 20,0 kg | Bosch PowerTube 360 | Shimano Essa RD-U2000-GS | 1.849 € |
| 7 | Nuride Hybrid EXC 800 | 26,8 kg | Bosch PowerTube 800 | Shimano XT RD-M8200-SGS | 3.799 € |
| 8 | Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro 800 | 26,9 kg | Bosch PowerTube 800 | Shimano Cues RD-U6000-GS | 4.199 € |
| 9 | Kathmandu Hybrid ONE11 HPC SLX 800 | 26,9 kg | Bosch PowerTube 800 | Shimano XT RD-M8200-SGS | 4.999 € |
| 10 | Nuride Hybrid Pro 800 | 27,0 kg | Bosch PowerTube 800 | Shimano XT RD-M8200-SGS | 3.199 € |
| 11 | Kathmandu Hybrid ONE11 HPC SLT 800 | 27,1 kg | Bosch PowerTube 800 | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS | 5.999 € |
| 12 | Touring Hybrid ONE 600 | 27,2 kg | Bosch PowerTube 600 | Shimano Cues RD-U6000-GS | 2.599 € |
| 13 | Nuride Hybrid ONE11 HPC SLX 800 | 27,3 kg | Bosch PowerTube 800 | Shimano XT RD-M8200-SGS | 4.499 € |
| 14 | Touring Hybrid Pro 800 | 27,3 kg | Bosch PowerTube 800 | Shimano XT RD-M8200-SGS | 2.999 € |
| 15 | Nuride Hybrid Performance 720 | 27,4 kg | Bosch PowerTube 720 | Shimano Deore RD-M6200-SGS | 2.699 € |
| 16 | Touring Hybrid Deluxe SLX 800 | 27,9 kg | Bosch PowerTube 800 | – | 3.399 € |
| 17 | Kathmandu Hybrid SLX 800 | 28,0 kg | Bosch PowerTube 800 | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS | 4.499 € |
| 18 | Kathmandu Hybrid ONE 800 | 28,2 kg | Bosch PowerTube 800 | Shimano XT RD-M8200-SGS | 3.199 € |
| 19 | Kathmandu Hybrid SLT 800 | 28,4 kg | Bosch PowerTube 800 | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS | 4.999 € |
| 20 | Kathmandu Hybrid Pro 800 | 28,7 kg | Bosch PowerTube 800 | Shimano XT RD-M8200-SGS | 3.599 € |
| 21 | Kathmandu Hybrid 45 800 | 28,9 kg | Bosch PowerTube 800 | Shimano XT | 4.999 € |
| 22 | Kathmandu Hybrid EXC 800 | 28,9 kg | Bosch PowerTube 800 | Shimano XT RD-M8200-SGS | 3.999 € |
| 23 | Kathmandu Hybrid Deluxe Pro 800 | 29,9 kg | Bosch PowerTube 800 | – | 3.799 € |
| 24 | Kathmandu Hybrid Deluxe SLX 800 | 29,9 kg | Bosch PowerTube 800 | – | 5.199 € |
| 25 | Kathmandu Hybrid Deluxe EXC 800 | 30,1 kg | Bosch PowerTube 800 | – | 4.499 € |
Wie CUBE das Gewicht angibt
Die Werte stammen aus der Ausstattungsliste der jeweiligen Produktseite und beziehen sich auf die vom Hersteller gewogene Rahmengröße; Pedale, Rahmengröße und Zubehör können das Gewicht deines Rades verändern. Jede Modellseite verlinkt die Quelle mit Abrufdatum.
Quelle: Ausstattungslisten der offiziellen CUBE-Produktseiten (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-21), je Modell verlinkt.