Cube Kathmandu Hybrid C:62 Pro 400X: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen, Akku und Motor. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Bremsbeläge · laut Shimano
Shimano BP-B03S-RX, Shimano BP-B05S-RX
Standardbeläge für den verbauten Sattel
Shimano BR-MT410. Alle passenden BelägeQuelle: CUBE-Produktseite (2026-09-20) · Shimano-Belagtabelle (2026-09-20)
Ausstattung
| Rahmen | C:62® Advanced Twin Mold, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fixed Integrated Battery, Flat Mount Disc, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, UDH™ |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour NRX32 iL, Tapered, 15x100mm, 50mm |
| Bremse | Shimano BR-MT410, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6210-IR, Direct Attach, Single Click |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | KMC e12 |
| Laufräder | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Continental Terra Adventure, 50-622 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
| Akku | Bosch CompactTube 400 |
| Display / Bedieneinheit | Bosch Kiox 500 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Rahmengrößen | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
| Gewicht | 18,4 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| liquidsteel´n´prizm | 1113100 | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm | 18,4 kg |
| liquidsteel´n´prizm | 1113102 | Easy Entry: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm | 18,7 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | C:62® Advanced Twin Mold, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fixed Integrated Battery, Flat Mount Disc, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, UDH™ |
|---|---|
| size | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
| Suspension fork | SR Suntour NRX32 iL, Tapered, 15x100mm, 50mm |
| drive unit | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
| Remote | Bosch LED Remote |
| battery | Bosch CompactTube 400 |
| display | Bosch Kiox 500 |
| charger | Bosch 2A |
| brake system | Shimano BR-MT410, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| rear derailleur | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| shifters | Shimano Deore SL-M6210-IR, Direct Attach, Single Click |
| crankset | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| chain | KMC e12 |
| headset | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Stem | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| handlebar | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| grips | ACID Travel Comfort |
| wheelset | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| tyres | Continental Terra Adventure, 50-622 |
| saddle | ACID Sequence 180 Pro Bubble Foam |
| seat post | Newmen Evolution, 31.6mm |
| pedals | ACID PP Trekking |
| front light | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| rear light | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| kickstand | ACID FM Pure Kickstand |
| mudguards | ACID 60 Integrated Carrier 3.0 |
| bell | Ring Bell |
| carrier | ACID Integrated Carrier 3.0, RILink HPP |
| extras | Schwalbe Aerothan™ Inner Tubes w/ ClikValve |
| weight | 18,4 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20). Belag-Zuordnung: Shimano-Belagtabelle (2026-09-20).