Cube Nuride Hybrid Pro 800: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen, Akku und Motor. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Bremsbeläge · laut Shimano
Shimano BP-B03S-RX, Shimano BP-B05S-RX
Standardbeläge für den verbauten Sattel
Shimano BR-MT200. Alle passenden BelägeQuelle: CUBE-Produktseite (2026-09-20) · Shimano-Belagtabelle (2026-09-20)
Ausstattung
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, SIC 2.1, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6210, Single Click |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | KMC e12 |
| Laufräder | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 57-622 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Display / Bedieneinheit | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Rahmengrößen | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
| Gewicht | 27,0 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| cappuccino´n´black | 1110210 | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm | 27,0 kg |
| cappuccino´n´black | 1110211 | Trapeze: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm | 26,8 kg |
| cappuccino´n´black | 1110212 | Easy Entry: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm | 28,6 kg |
| deepteal´n´blue | 1110200 | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm | 26,8 kg |
| deepteal´n´blue | 1110201 | Trapeze: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm | 26,6 kg |
| deepteal´n´blue | 1110202 | Easy Entry: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm | 28,6 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, SIC 2.1, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| size | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
| Suspension fork | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| drive unit | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Remote | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| battery | Bosch PowerTube 800 |
| charger | Bosch 2A |
| brake system | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| rear derailleur | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| shifters | Shimano Deore SL-M6210, Single Click |
| crankset | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| chain | KMC e12 |
| headset | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Stem | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| handlebar | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| grips | ACID Hybrid Tour |
| wheelset | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| tyres | Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 57-622 |
| saddle | ACID Sequence 180 Pro Bubble Foam |
| seat post | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| pedals | ACID PP Trekking |
| front light | ACID Front Light PRO-E 80 X-Connect, 12V, DC |
| rear light | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| kickstand | ACID FM Pure Kickstand |
| mudguards | ACID 57 SIC 2.0 |
| bell | Easy Bell |
| carrier | ACID SIC 2.1 RILink |
| weight | 27,0 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20). Belag-Zuordnung: Shimano-Belagtabelle (2026-09-20).