Cube Editor Hybrid SLX 400X FE: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen, Akku und Motor. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Bremsbeläge · laut Shimano
Shimano BP-B03S-RX, Shimano BP-B05S-RX
Standardbeläge für den verbauten Sattel
Shimano BR-MT200. Alle passenden BelägeQuelle: CUBE-Produktseite (2026-09-20) · Shimano-Belagtabelle (2026-09-20)
Ausstattung
| Rahmen | Aluminium Superlite, Efficient Comfort Geometry, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Slider Dropout |
|---|---|
| Gabel | CUBE Editor Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Schalthebel | Enviolo MC-TWIST |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro, Newmen Pin, 52T |
| Kassette | Gates Rear Sprocket CDC, 24T |
| Laufräder | ACID EX25, 28H, Disc, Tubeless Ready Enviolo Urban, 135mm |
| Felgen | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, RaceGuard, 50-622 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
| Akku | Bosch CompactTube 400 |
| Display / Bedieneinheit | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Rahmengrößen | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
| Gewicht | 19,8 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| glitterteal´n´black | 1122600 | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm | 19,8 kg |
| glitterteal´n´black | 1122601 | Trapeze: 50cm, 54cm, 58cm | 19,8 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | Aluminium Superlite, Efficient Comfort Geometry, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Slider Dropout |
|---|---|
| size | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
| fork | CUBE Editor Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
| drive unit | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
| Remote | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| battery | Bosch CompactTube 400 |
| charger | Bosch 4A |
| brake system | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| shifters | Enviolo MC-TWIST |
| crankset | ACID MTB Hybrid Pro, Newmen Pin, 52T |
| cassette | Gates Rear Sprocket CDC, 24T |
| drive belt | Gates CDC, 125T |
| headset | Acros ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Stem | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| handlebar | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| grips | ACID Travel Comfort Gripshift |
| wheelset | ACID EX25, 28H, Disc, Tubeless Ready Enviolo Urban, 135mm |
| rims | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| tyres | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, RaceGuard, 50-622 |
| saddle | ACID Venec Lite |
| pedals | ACID PP Trekking |
| front light | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| rear light | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| kickstand | ACID FM Pure Kickstand |
| mudguards | ACID 60 BB-Mount |
| bell | Knog Oi |
| carrier | ACID Gravel |
| weight | 19,8 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20). Belag-Zuordnung: Shimano-Belagtabelle (2026-09-20).