Cube Touring Hybrid Deluxe SLX 800: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen, Akku und Motor. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Bremsbeläge · laut Shimano
Shimano BP-B03S-RX, Shimano BP-B05S-RX
Standardbeläge für den verbauten Sattel
Shimano BR-MT200. Alle passenden BelägeQuelle: CUBE-Produktseite (2026-09-20) · Shimano-Belagtabelle (2026-09-20)
Ausstattung
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, Semi Integrated Carrier 2.1, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour NVX-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Schalthebel | Shimano Nexus SL-C7000-5, Revoshift |
| Kurbel | ACID Trekking Hybrid, 48T |
| Kassette | Gates Rear Sprocket CDX, 34T |
| Felgen | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line PX max. 90Nm (BDU34) |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Display / Bedieneinheit | Bosch Intuvia 200 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Rahmengrößen | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
| Gewicht | 27,9 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| greengranit´n´green | 1111610 | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm | 27,9 kg |
| greengranit´n´green | 1111611 | Trapeze: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm | 27,8 kg |
| greengranit´n´green | 1111612 | Easy Entry: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm | 29,8 kg |
| slabgrey´n´chrome | 1111600 | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm | 27,9 kg |
| slabgrey´n´chrome | 1111601 | Trapeze: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm | 28,0 kg |
| slabgrey´n´chrome | 1111602 | Easy Entry: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm | 29,8 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, Semi Integrated Carrier 2.1, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| size | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
| Suspension fork | SR Suntour NVX-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| drive unit | Bosch Drive Unit Performance Line PX max. 90Nm (BDU34) |
| Remote | Bosch LED Remote |
| battery | Bosch PowerTube 800 |
| display | Bosch Intuvia 200 |
| charger | Bosch 2A |
| brake system | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| shifters | Shimano Nexus SL-C7000-5, Revoshift |
| crankset | ACID Trekking Hybrid, 48T |
| cassette | Gates Rear Sprocket CDX, 34T |
| drive belt | Gates CDX, 132T |
| headset | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Stem | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| handlebar | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| grips | ACID Travel Comfort Gripshift |
| rims | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| front hub | ACID Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| rear hub | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-Speed, Centerlock, Nut |
| tyres | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
| saddle | ACID Sequence 180 Pro Bubble Foam |
| seat post | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| pedals | ACID PP Trekking |
| front light | ACID Front Light PRO-E 80 X-Connect, 12V, DC |
| rear light | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| kickstand | ACID FM Pure Kickstand |
| mudguards | ACID 57 SIC 2.1 |
| bell | Ring Bell |
| carrier | ACID SIC 2.1 RILink |
| weight | 27,9 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20). Belag-Zuordnung: Shimano-Belagtabelle (2026-09-20).