Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro 800: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen, Akku und Motor. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Bremsbeläge · laut Shimano
Shimano BP-D03S-RX, Shimano BP-D02S-MX
Standardbeläge für den verbauten Sattel
Shimano BR-MT420. Alle passenden BelägeQuelle: CUBE-Produktseite (2026-09-20) · Shimano-Belagtabelle (2026-09-20)
Ausstattung
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Efficient Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Carrier 3.0, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour XCR34X-Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Kette | KMC eGlide |
| Laufräder | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Performance, 55-622 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Display / Bedieneinheit | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Rahmengrößen | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
| Gewicht | 26,9 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| hazeblue´n´blue | 1113510 | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm | 26,9 kg |
| hazeblue´n´blue | 1113512 | Easy Entry: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm | 27,1 kg |
| slabgrey´n´black | 1113500 | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm | 26,9 kg |
| slabgrey´n´black | 1113502 | Easy Entry: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm | 27,1 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Efficient Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Carrier 3.0, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| size | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
| Suspension fork | SR Suntour XCR34X-Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| shock | SR Suntour EdgeX 2CR 165x45mm, Trunnion Mount |
| drive unit | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Remote | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| battery | Bosch PowerTube 800 |
| charger | Bosch 2A |
| brake system | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| rear derailleur | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| shifters | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| crankset | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| cassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| chain | KMC eGlide |
| headset | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Stem | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| handlebar | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
| grips | ACID Travel Comfort |
| wheelset | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| tyres | Schwalbe Marathon Efficiency, Performance, 55-622 |
| saddle | ACID Sequence Pro Plus |
| seat post | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| pedals | ACID PP Trekking |
| front light | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| rear light | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| kickstand | ACID FM Pure Kickstand |
| mudguards | ACID 65 |
| bell | Reich Cycle Bells Ringsound |
| carrier | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| weight | 26,9 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20). Belag-Zuordnung: Shimano-Belagtabelle (2026-09-20).