Cube Kathmandu Hybrid SLT 800: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen, Akku und Motor. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Ausstattung
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Bremse | Shimano XT ABS, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Schaltwerk | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Schalthebel | Shimano XT Di2 SW-M8250-IR, Direct Attach |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Kassette | Shimano XT CS-M8200, 10-51T |
| Kette | Shimano Deore |
| Laufräder | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Pro, 55-622 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38), ABS |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Display / Bedieneinheit | Bosch Kiox 500 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Rahmengrößen | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm, 64cm |
| Gewicht | 28,4 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| mysticgraphite´n´reflex | 1112900 | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm, 64cm | 28,4 kg |
| mysticgraphite´n´reflex | 1112901 | Trapeze: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm | 28,3 kg |
| mysticgraphite´n´reflex | 1112902 | Easy Entry: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm | 30,3 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| size | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm, 64cm |
| Suspension fork | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| drive unit | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38), ABS |
| Remote | Bosch LED Controller |
| battery | Bosch PowerTube 800 |
| display | Bosch Kiox 500 |
| charger | Bosch 4A |
| GPS system | Bosch ConnectModule |
| brake system | Shimano XT ABS, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| rear derailleur | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| shifters | Shimano XT Di2 SW-M8250-IR, Direct Attach |
| crankset | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| cassette | Shimano XT CS-M8200, 10-51T |
| chain | Shimano Deore |
| headset | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Stem | CUBE Comfort Stem Pro, 35mm, Adjustable |
| handlebar | CUBE Comfort Trail Bar HD, 720mm |
| grips | ACID Travel Comfort |
| wheelset | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| tyres | Schwalbe Marathon Efficiency, Pro, 55-622 |
| saddle | ACID Sequence 180 Pro Plus Ultra Gel |
| seat post | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| pedals | ACID PP Trekking |
| front light | ACID Front Light PRO-E 200 X-Connect, 12V, DC |
| rear light | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| kickstand | ACID FM Pure Silent |
| mudguards | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| bell | Knog Oi |
| carrier | ACID Integrated Carrier 3.0 CSR, CUBE Adapter Compatible |
| extras | Frame lock, keyed alike |
| weight | 28,4 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20).