Cube Kathmandu Hybrid EXC 800: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen, Akku und Motor. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Bremsbeläge · laut Shimano
Shimano BP-D03S-RX, Shimano BP-D02S-MX
Standardbeläge für den verbauten Sattel
Shimano BR-MT420. Alle passenden BelägeQuelle: CUBE-Produktseite (2026-09-20) · Shimano-Belagtabelle (2026-09-20)
Ausstattung
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Bremse | Shimano BR-MT420 ABS, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6210, Single Click |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | KMC e12 |
| Laufräder | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Performance, 55-622 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Display / Bedieneinheit | Bosch Kiox 500 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Rahmengrößen | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm, 64cm |
| Gewicht | 28,9 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| slategrey´n´chrome | 1112400 | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm, 64cm | 28,9 kg |
| slategrey´n´chrome | 1112401 | Trapeze: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm | 28,5 kg |
| slategrey´n´chrome | 1112402 | Easy Entry: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm | 30,7 kg |
| stellar´n´chrome | 1112410 | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm, 64cm | 28,9 kg |
| stellar´n´chrome | 1112411 | Trapeze: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm | 28,6 kg |
| stellar´n´chrome | 1112412 | Easy Entry: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm | 30,6 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| size | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm, 64cm |
| Suspension fork | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| drive unit | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Remote | Bosch LED Remote |
| battery | Bosch PowerTube 800 |
| display | Bosch Kiox 500 |
| charger | Bosch 2A |
| brake system | Shimano BR-MT420 ABS, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| rear derailleur | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| shifters | Shimano Deore SL-M6210, Single Click |
| crankset | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| chain | KMC e12 |
| headset | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Stem | CUBE Comfort Stem Pro, 35mm, Adjustable |
| handlebar | CUBE Comfort Trail Bar HD, 720mm |
| grips | ACID Travel Comfort |
| wheelset | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| tyres | Schwalbe Marathon Efficiency, Performance, 55-622 |
| saddle | ACID Sequence 180 Pro Plus Ultra Gel |
| seat post | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| pedals | ACID PP Trekking |
| front light | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| rear light | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| kickstand | ACID FM Pure Silent |
| mudguards | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| bell | Ring Bell |
| carrier | ACID Integrated Carrier 3.0 CSR, CUBE Adapter Compatible |
| extras | Frame lock, keyed alike |
| weight | 28,9 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20). Belag-Zuordnung: Shimano-Belagtabelle (2026-09-20).