Cube Kathmandu Hybrid Deluxe Pro 800: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen, Akku und Motor. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Bremsbeläge · laut Shimano
Shimano BP-B03S-RX, Shimano BP-B05S-RX
Standardbeläge für den verbauten Sattel
Shimano BR-MT200. Alle passenden BelägeQuelle: CUBE-Produktseite (2026-09-20) · Shimano-Belagtabelle (2026-09-20)
Ausstattung
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, IC 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour NVX-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Schalthebel | Enviolo MC-TWIST |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro, 50T |
| Kassette | Gates Rear Sprocket E9 CDX, 24T |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Performance, 55-622 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 90Nm (BDU38) |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Display / Bedieneinheit | Bosch Kiox 500 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Rahmengrößen | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
| Gewicht | 29,9 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| blackforest´n´chrome | 1112300 | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm | 29,9 kg |
| blackforest´n´chrome | 1112301 | Trapeze: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm | 29,9 kg |
| blackforest´n´chrome | 1112302 | Easy Entry: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm | 31,9 kg |
| metallicwhite´n´chrome | 1112310 | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm | 30,0 kg |
| metallicwhite´n´chrome | 1112311 | Trapeze: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm | 30,0 kg |
| metallicwhite´n´chrome | 1112312 | Easy Entry: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm | 31,9 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, IC 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| size | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
| Suspension fork | SR Suntour NVX-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| drive unit | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 90Nm (BDU38) |
| Remote | Bosch LED Remote |
| battery | Bosch PowerTube 800 |
| display | Bosch Kiox 500 |
| charger | Bosch 2A |
| brake system | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| shifters | Enviolo MC-TWIST |
| crankset | ACID MTB Hybrid Pro, 50T |
| cassette | Gates Rear Sprocket E9 CDX, 24T |
| drive belt | Gates CDX, 128T |
| headset | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Stem | CUBE Comfort Stem Pro, 35mm, Adjustable |
| handlebar | CUBE Comfort Trail Bar HD, 720mm |
| grips | ACID Travel Comfort Gripshift |
| front hub | ACID SLX, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| rear hub | Enviolo Trekking, 380%, 6-Bolt, 135mm |
| tyres | Schwalbe Marathon Efficiency, Performance, 55-622 |
| saddle | ACID Sequence 180 Pro Plus Ultra Gel |
| seat post | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| pedals | ACID PP Trekking |
| front light | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| rear light | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| kickstand | ACID FM Pure Kickstand |
| mudguards | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| bell | Ring Bell |
| carrier | ACID Integrated Carrier 3.0 CSR, CUBE Adapter Compatible |
| extras | Frame lock, keyed alike |
| weight | 29,9 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20). Belag-Zuordnung: Shimano-Belagtabelle (2026-09-20).