Cube Kathmandu Hybrid Deluxe SLX 800: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen, Akku und Motor. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Ausstattung
| UVP | 5.199 € |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, IC 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Bremse | Shimano XT ABS, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro, 50T |
| Kassette | Gates Rear Sprocket E9 CDX, 24T |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Pro, 55-622 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38), ABS |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Display / Bedieneinheit | Bosch Kiox 500 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Rahmengrößen | Classic: 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm, 64 cm |
| Gewicht | 29,9 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| mineralblue´n´blue | 1112700 | Classic: 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm, 64 cm | 29,9 kg |
| mineralblue´n´blue | 1112701 | Trapeze: 46 cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm | 30,1 kg |
| mineralblue´n´blue | 1112702 | Easy Entry: 46 cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm | 31,9 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, IC 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| size | Classic: 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm, 64 cm |
| Suspension fork | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| drive unit | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38), ABS |
| Remote | Bosch LED Controller |
| battery | Bosch PowerTube 800 |
| display | Bosch Kiox 500 |
| charger | Bosch 4A |
| GPS system | Bosch ConnectModule |
| brake system | Shimano XT ABS, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| crankset | ACID MTB Hybrid Pro, 50T |
| cassette | Gates Rear Sprocket E9 CDX, 24T |
| drive belt | Gates CDX, 128T |
| headset | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Stem | CUBE Comfort Stem Pro, 35mm, Adjustable |
| handlebar | CUBE Comfort Trail Bar HD, 720mm |
| grips | ACID Travel Comfort |
| front hub | ACID SLX, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| rear hub | Enviolo Trekking Automatiq, 380%, 6-Bolt, 135mm |
| tyres | Schwalbe Marathon Efficiency, Pro, 55-622 |
| saddle | ACID Sequence 180 Pro Plus Ultra Gel |
| seat post | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| pedals | ACID PP Trekking |
| front light | ACID Front Light PRO-E 200 X-Connect, 12V, DC |
| rear light | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| kickstand | ACID FM Pure Silent |
| mudguards | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| bell | Knog Oi |
| carrier | ACID Integrated Carrier 3.0 CSR, CUBE Adapter Compatible |
| extras | Frame lock, keyed alike |
| weight | 29,9 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-22). Preis: UVP laut CUBE (de), unverbindliche Preisempfehlung, abgerufen am 2026-09-22.