Cube Nuride Hybrid ONE11 HPC SLX 800: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen, Akku und Motor. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Bremsbeläge · laut Shimano
Shimano BP-D03S-RX, Shimano BP-D02S-MX
Standardbeläge für den verbauten Sattel
Shimano BR-MT420. Alle passenden BelägeQuelle: CUBE-Produktseite (2026-09-20) · Shimano-Belagtabelle (2026-09-20)
Ausstattung
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Efficient Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Carrier 3.0, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6210-IR, Direct Attach, Single Click |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6200, 10-51T |
| Kette | Shimano Deore |
| Laufräder | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 60-622 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Display / Bedieneinheit | Bosch Kiox 500 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Rahmengrößen | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
| Gewicht | 27,3 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| goldenbrown´n´black | 1110600 | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm | 27,3 kg |
| goldenbrown´n´black | 1110602 | Easy Entry: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm | 28,4 kg |
| mauve´n´black | 1110610 | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm | 27,2 kg |
| mauve´n´black | 1110612 | Easy Entry: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm | 28,6 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Efficient Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Carrier 3.0, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| size | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
| Suspension fork | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| shock | Fox Float Rhythm R 165x45mm, Trunnion Mount |
| drive unit | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Remote | Bosch LED Controller |
| battery | Bosch PowerTube 800 |
| display | Bosch Kiox 500 |
| charger | Bosch 4A |
| brake system | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| rear derailleur | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| shifters | Shimano Deore SL-M6210-IR, Direct Attach, Single Click |
| crankset | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| cassette | Shimano Deore CS-M6200, 10-51T |
| chain | Shimano Deore |
| headset | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Stem | CUBE Comfort Stem Pro, 35mm, Adjustable |
| handlebar | CUBE Comfort Trail Bar HD, 720mm |
| grips | ACID Hybrid Tour |
| wheelset | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| tyres | Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 60-622 |
| saddle | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| seat post | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| pedals | ACID PP Trekking |
| front light | ACID Front Light PRO-E 200 X-Connect, 12V, DC |
| rear light | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| kickstand | ACID FM Pure Silent |
| mudguards | ACID 65 |
| bell | Knog Oi |
| carrier | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| weight | 27,3 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20). Belag-Zuordnung: Shimano-Belagtabelle (2026-09-20).