Leichteste CUBE Gravelbikes: Gewicht aller 26 Modelle
Herstellerangabe je Modell aus dem CUBE-Katalog, sortiert vom leichtesten zum schwersten. Spanne 8,0 kg bis 14,6 kg, Median 11,5 kg.
Leichtestes CUBE Gravelbike · laut CUBE
8,0 kg · Sram Red AXS™ E1 HRD, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160)Quelle: CUBE-Produktseite (2026-09-21)
| # | Modell | Gewicht | Bremse | Schaltwerk | UVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuroad C:62 SLT | 8,0 kg | Sram Red AXS™ E1 HRD | Sram Red XPLR AXS™ E1 | 5.999 € |
| 2 | Nuroad C:62 EXC | 8,2 kg | Sram Force AXS™ E1 HRD | Sram Force XPLR AXS™ E1 | 3.299 € |
| 3 | Nuroad C:62 Race | 8,3 kg | Shimano GRX BR-RX820 | Shimano GRX Di2 RD-RX825 | 3.499 € |
| 4 | Nuroad C:62 SLX | 8,4 kg | Sram Force AXS™ E1 HRD | Sram GX Eagle AXS™ Transmission | 3.999 € |
| 5 | Nuroad C:62 Pro | 8,7 kg | Shimano GRX BR-RX820 | Shimano GRX RD-RX820 | 2.499 € |
| 6 | Nulane C:62 SLT | 8,8 kg | Magura MT4, Flat Mount | Sram Rival XPLR AXS E1 | 2.299 € |
| 7 | Nuroad C:62 EX | 8,8 kg | Shimano GRX BR-RX820 | Shimano GRX Di2 RD-RX827-SGS | 2.999 € |
| 8 | Nuroad C:62 ONE | 9,2 kg | Shimano GRX BR-RX410 | Shimano GRX RD-RX822-SGS | 1.999 € |
| 9 | Nulane C:62 SLX | 9,6 kg | Shimano BL-RS600/405 | Shimano Cues RD-U8000 | 1.499 € |
| 10 | Nuroad SLX | 10,0 kg | Sram Rival AXS™ E1 HRD | Sram Rival XPLR AXS™ E1 | 1.999 € |
| 11 | Nuroad C:62 Pro FE | 10,2 kg | Shimano GRX BR-RX820 | Shimano GRX RD-RX820 | 2.599 € |
| 12 | Nuroad Race | 10,4 kg | Shimano GRX BR-RX410 | Shimano GRX RD-RX820 | 1.499 € |
| 13 | Nuroad EX | 10,5 kg | Shimano GRX BR-RX410 | Shimano GRX RD-RX822-SGS | 1.299 € |
| 14 | Nulane Pro | 11,5 kg | Shimano BL-MT200/UR300 | Shimano Cues RD-U4000-GS | 699 € |
| 15 | Nuroad Pro | 11,5 kg | Shimano Cues BR-U6030 | Shimano Cues RD-U6000-GS | 1.099 € |
| 16 | Nulane Rookie ONE | 11,6 kg | Tektro HD-R280 | Shimano Cues RD-U4000-GS | 699 € |
| 17 | Nulane Race | 11,8 kg | Shimano BL-MT200/BR-UR300 | Shimano Cues RD-U8020-SGS | 999 € |
| 18 | Nulane C:62 SLX FE | 11,9 kg | Shimano BL-RS600/405 | Shimano Cues RD-U8000 | 1.699 € |
| 19 | Nuroad Rookie ONE | 11,9 kg | Shimano Cues BR-U6030 | Shimano Cues RD-U4000-GS | 799 € |
| 20 | Nulane ONE | 12,3 kg | Shimano BL-MT200/UR300 | Shimano Essa RD-U2000-GS | 599 € |
| 21 | Nuroad ONE | 12,4 kg | Shimano Cues BR-U6030 | Shimano Cues RD-U4000-GS | 799 € |
| 22 | Nuroad Race FE | 12,7 kg | Shimano GRX BR-RX410 | Shimano GRX RD-RX820 | 1.599 € |
| 23 | Nuroad Pro FE | 13,3 kg | Shimano Cues BR-U6030 | Shimano Cues RD-U6000-GS | 1.199 € |
| 24 | Nulane Race FE | 13,9 kg | Shimano BL-MT200/BR-UR300 | Shimano Cues RD-U8020-SGS | 1.199 € |
| 25 | Nulane Pro FE | 14,0 kg | Shimano BL-MT200/BR-UR300 | Shimano Cues RD-U4000-GS | 899 € |
| 26 | Nuroad ONE FE | 14,6 kg | Shimano Cues BR-U6030 | Shimano Cues RD-U4000-GS | 899 € |
Wie CUBE das Gewicht angibt
Die Werte stammen aus der Ausstattungsliste der jeweiligen Produktseite und beziehen sich auf die vom Hersteller gewogene Rahmengröße; Pedale, Rahmengröße und Zubehör können das Gewicht deines Rades verändern. Jede Modellseite verlinkt die Quelle mit Abrufdatum.
Quelle: Ausstattungslisten der offiziellen CUBE-Produktseiten (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-21), je Modell verlinkt.