Cube Nuroad ONE FE: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Bremsbeläge · laut Shimano
Shimano BP-B05S-RX
Standardbeläge für den verbauten Sattel
Shimano BR-U6030. Alle passenden BelägeQuelle: CUBE-Produktseite (2026-09-20) · Shimano-Belagtabelle (2026-09-20)
Ausstattung
| Rahmen | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, QR |
|---|---|
| Gabel | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Aluminium, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, QR |
| Bremse | Shimano Cues BR-U6030, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (180/180) |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Kurbel | ACID Gravel Pro, 40T |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Felgen | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe G-One Comp, ActiveL, 45-622 |
| Rahmengrößen | XS, S, M, L, XL |
| Gewicht | 14,6 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| wood´n´grey | 1135150 | XS, S, M, L, XL | 14,6 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, QR |
|---|---|
| size | XS, S, M, L, XL |
| Rigid fork | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Aluminium, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, QR |
| shift/ brake levers | Shimano Cues BL/ST-U4030 |
| brake system | Shimano Cues BR-U6030, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (180/180) |
| rear derailleur | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| bottom bracket | Prowheel BSA PW-MB68 |
| crankset | ACID Gravel Pro, 40T |
| cassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| chain | Shimano CN-LG500 |
| headset | Acros, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/2" |
| Stem | CUBE CIS Stem +/- 6°, FPI-Link |
| handlebar | CUBE Gravel Race Bar |
| handlebar tape | ACID Bartape CC 3.0 |
| rims | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| front hub | Shimano DH-3D32, Hub Dynamo, QR |
| rear hub | Shimano FH-QB400-HM, QR, 6-Bolt |
| tyres | Schwalbe G-One Comp, ActiveL, 45-622 |
| saddle | ACID Nuance Lite |
| seat post | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| front light | ACID Pro-D 70 |
| rear light | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| kickstand | ACID FM Pure Silent |
| mudguards | ACID 45 |
| bell | Knog Oi |
| carrier | ACID Carrier SIC 2.1 Rail Boost |
| weight | 14,6 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20). Belag-Zuordnung: Shimano-Belagtabelle (2026-09-20).