Leichteste CUBE E-Cityräder: Gewicht aller 11 Modelle
Herstellerangabe je Modell aus dem CUBE-Katalog, sortiert vom leichtesten zum schwersten. Spanne 24,6 kg bis 30,1 kg, Median 29,1 kg.
Leichtestes CUBE E-Cityrad · laut CUBE
24,6 kg · Shimano Deore BR-MT410, Hydr. Disc Brake (180/180)Quelle: CUBE-Produktseite (2026-09-21)
| # | Modell | Gewicht | Akku | Schaltwerk | UVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supreme Hybrid C:62 Deluxe SLX 600 | 24,6 kg | Bosch PowerTube 600 | – | 4.799 € |
| 2 | Supreme Hybrid C:62 Deluxe SLT 600 | 26,4 kg | Bosch PowerTube 600 | – | 5.299 € |
| 3 | Aruba Hybrid 600 | 27,9 kg | Bosch PowerTube 600 | – | 2.699 € |
| 4 | Supreme Hybrid Deluxe ONE 600 | 28,2 kg | Bosch PowerTube 600 | – | 2.999 € |
| 5 | Supreme RT Hybrid Deluxe EX 600 | 28,6 kg | Bosch PowerTube 600 | – | 3.199 € |
| 6 | Supreme Hybrid Deluxe Pro 600 | 29,1 kg | Bosch PowerTube 600 | – | 3.299 € |
| 7 | Supreme Hybrid Comfort ONE 600 | 29,5 kg | Bosch PowerTube 600 | – | 2.599 € |
| 8 | Supreme RT Hybrid Comfort EX 600 | 29,8 kg | Bosch PowerTube 600 | – | 2.749 € |
| 9 | Supreme Hybrid Deluxe SLX 600 | 29,9 kg | Bosch PowerTube 600 | – | 3.799 € |
| 10 | Supreme Hybrid Deluxe SLT 600 | 30,0 kg | Bosch PowerTube 600 | – | 4.299 € |
| 11 | Supreme Hybrid Comfort Pro 600 | 30,1 kg | Bosch PowerTube 600 | – | 3.199 € |
Wie CUBE das Gewicht angibt
Die Werte stammen aus der Ausstattungsliste der jeweiligen Produktseite und beziehen sich auf die vom Hersteller gewogene Rahmengröße; Pedale, Rahmengröße und Zubehör können das Gewicht deines Rades verändern. Jede Modellseite verlinkt die Quelle mit Abrufdatum.
Quelle: Ausstattungslisten der offiziellen CUBE-Produktseiten (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-21), je Modell verlinkt.