Cube Supreme Hybrid C:62 Deluxe SLX 600: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen, Akku und Motor. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Bremsbeläge · laut Shimano
Shimano BP-B03S-RX, Shimano BP-B05S-RX
Standardbeläge für den verbauten Sattel
Shimano BR-MT410. Alle passenden BelägeQuelle: CUBE-Produktseite (2026-09-20) · Shimano-Belagtabelle (2026-09-20)
Ausstattung
| Rahmen | C:62® Advanced Twin Mold, 148mm Boost, Comfort Ride Geometry, Premium Comfort And Safety, Integrated Carrier 3.0, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
|---|---|
| Gabel | CUBE C:62® Technology, 1 1/2" - 1 1/2" Tapered, Internal Light Cable Option, 15x110mm |
| Bremse | Shimano Deore BR-MT410, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Schalthebel | Enviolo MC-TWIST |
| Kurbel | ACID Trekking Hybrid, 50T |
| Kassette | Gates Rear Sprocket E9 CDX, 22T |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency Pro, V-Guard, 50-622 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Akku | Bosch PowerTube 600 |
| Display / Bedieneinheit | Bosch Kiox 500 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Rahmengrößen | Easy Entry 28: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm |
| Gewicht | 24,6 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| polarlight´n´grey | 1116600 | Easy Entry 28: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm | 24,6 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | C:62® Advanced Twin Mold, 148mm Boost, Comfort Ride Geometry, Premium Comfort And Safety, Integrated Carrier 3.0, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
|---|---|
| size | Easy Entry 28: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm |
| fork | CUBE C:62® Technology, 1 1/2" - 1 1/2" Tapered, Internal Light Cable Option, 15x110mm |
| drive unit | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Remote | Bosch LED Controller |
| battery | Bosch PowerTube 600 |
| display | Bosch Kiox 500 |
| charger | Bosch 4A |
| brake system | Shimano Deore BR-MT410, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| shifters | Enviolo MC-TWIST |
| crankset | ACID Trekking Hybrid, 50T |
| cassette | Gates Rear Sprocket E9 CDX, 22T |
| drive belt | Gates CDX, 128T |
| headset | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Stem | CUBE Comfort Stem Pro, 35mm, Adjustable |
| handlebar | CUBE Comfort Shape Bar |
| grips | ACID Travel Comfort Gripshift |
| front hub | ACID SLX, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| rear hub | Enviolo Trekking, 380%, 6-Bolt, 148mm |
| tyres | Schwalbe Marathon Efficiency Pro, V-Guard, 50-622 |
| saddle | ACID Shen Pro |
| seat post | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| pedals | ACID PP Trekking |
| front light | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| rear light | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| kickstand | ACID FM Pure Silent |
| mudguards | ACID 60 Integrated Carrier 3.0 |
| bell | Knog Oi |
| carrier | ACID Integrated Carrier 3.0, RILink HPP |
| weight | 24,6 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20). Belag-Zuordnung: Shimano-Belagtabelle (2026-09-20).