Leichteste CUBE Triathlonräder: Gewicht aller 5 Modelle
Herstellerangabe je Modell aus dem CUBE-Katalog, sortiert vom leichtesten zum schwersten. Spanne 10,1 kg bis 10,4 kg, Median 10,2 kg.
Leichtestes CUBE Triathlonrad · laut CUBE
10,1 kg · Shimano Dura Ace BR-R9270, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (140/140)Quelle: CUBE-Produktseite (2026-09-21)
| # | Modell | Gewicht | Bremse | Schaltwerk | UVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aerium C:68X Race | 10,1 kg | Shimano Dura Ace BR-R9270 | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed | 6.299 € |
| 2 | Aerium C:68X SLT | 10,1 kg | Shimano Dura Ace BR-R9270 | Shimano Dura Ace Di2 RD-R9250-D | 8.999 € |
| 3 | Aerium C:68X SLX | 10,2 kg | Sram Force AERO E1 (160/160) | Sram Force AXS™ E1 | 7.899 € |
| 4 | Aerium C:68X SLT Aero | 10,3 kg | Sram Red AERO E1 (160/160) | Sram Red AXS™ E1 | 9.999 € |
| 5 | Aerium C:68X Pro | 10,4 kg | Sram Rival AERO E1 (160/160) | Sram Rival AXS™ E1 | 4.999 € |
Wie CUBE das Gewicht angibt
Die Werte stammen aus der Ausstattungsliste der jeweiligen Produktseite und beziehen sich auf die vom Hersteller gewogene Rahmengröße; Pedale, Rahmengröße und Zubehör können das Gewicht deines Rades verändern. Jede Modellseite verlinkt die Quelle mit Abrufdatum.
Quelle: Ausstattungslisten der offiziellen CUBE-Produktseiten (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-21), je Modell verlinkt.