Leichteste CUBE Rennräder: Gewicht aller 22 Modelle
Herstellerangabe je Modell aus dem CUBE-Katalog, sortiert vom leichtesten zum schwersten. Spanne 6,5 kg bis 10,7 kg, Median 7,5 kg.
Leichtestes CUBE Rennrad · laut CUBE
6,5 kg · Sram Red AXS™ E1 HRD, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/140)Quelle: CUBE-Produktseite (2026-09-21)
| # | Modell | Gewicht | Bremse | Schaltwerk | UVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litening AIR C:68X SLX | 6,5 kg | Sram Red AXS™ E1 HRD | Sram Red AXS™ E1 | 7.499 € |
| 2 | Litening AERO C:68X Orbit | 6,9 kg | Sram Red AXS™ E1 HRD | Sram Red XPLR AXS™ E1 | 6.999 € |
| 3 | Litening AIR C:68X SLT | 6,9 kg | Shimano Dura Ace BR-R9270 | Shimano Dura Ace Di2 RD-R9250-D | 7.499 € |
| 4 | Litening AERO C:68X SLT | 7,1 kg | Shimano Dura Ace BR-R9270 | Shimano Dura Ace Di2 RD-R9250 | 7.299 € |
| 5 | Litening AERO C:68X SLX | 7,1 kg | Sram Red AXS™ E1 HRD | Sram Red AXS™ E1 | 7.299 € |
| 6 | Agree C:62 SLT AXS | 7,2 kg | Sram Red AXS™ E1 HRD | Sram Red AXS™ E1 | 5.299 € |
| 7 | Agree C:62 SLT Di2 | 7,2 kg | Shimano Dura Ace BR-R9270 | Shimano Dura Ace Di2 RD-R9250 | 4.999 € |
| 8 | Litening AIR C:68X Pro | 7,2 kg | Sram Force AXS™ E1 HRD | Sram Force AXS™ E1 | 4.999 € |
| 9 | Agree C:62 SLX | 7,3 kg | Sram Force AXS™ E1 HRD | Sram Force AXS™ E1 | 3.999 € |
| 10 | Litening AIR C:68X Race | 7,3 kg | Shimano Ultegra BR-R8170 | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed | 5.299 € |
| 11 | Litening AERO C:68X Race | 7,4 kg | Shimano Ultegra BR-R8170 | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-GS. 12-Speed | 4.999 € |
| 12 | Agree C:62 Pro | 7,5 kg | Shimano Ultegra BR-R8170 | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-GS. 12-Speed | 3.299 € |
| 13 | Litening AERO C:68X Pro | 7,5 kg | Sram Force AXS™ E1 HRD | Sram Force AXS™ E1 | 4.999 € |
| 14 | Agree C:62 Race | 7,6 kg | Shimano Ultegra BR-R8170 | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-GS. 12-Speed | 3.699 € |
| 15 | Attain C:62 SLT | 7,8 kg | Shimano Ultegra BR-R8170 | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed | 2.999 € |
| 16 | Agree C:62 EX | 7,9 kg | Sram Rival AXS™ E1 HRD | Sram Rival AXS™ E1 | 2.999 € |
| 17 | Agree C:62 ONE | 8,2 kg | Shimano 105 BR-R7170 | Shimano 105 Di2 RD-R7150-GS | 2.799 € |
| 18 | Attain C:62 SLX | 8,5 kg | Shimano 105 BR-R7170 | Shimano 105 Di2 RD-R7150-DGS | 2.499 € |
| 19 | Attain C:62 Race | 8,9 kg | Shimano 105 BR-R7170 | Shimano 105 RD-R7100-DGS | 1.699 € |
| 20 | Attain SLX | 9,9 kg | Shimano 105 BR-R7170 | Shimano 105 RD-R7100-DGS | 1.299 € |
| 21 | Attain Race | 10,4 kg | Shimano Cues BR-U6030 | Shimano Cues RD-U6040 | 1.099 € |
| 22 | Attain Pro | 10,7 kg | Shimano Cues BR-U6030 | Shimano Cues RD-U3020 | 899 € |
Wie CUBE das Gewicht angibt
Die Werte stammen aus der Ausstattungsliste der jeweiligen Produktseite und beziehen sich auf die vom Hersteller gewogene Rahmengröße; Pedale, Rahmengröße und Zubehör können das Gewicht deines Rades verändern. Jede Modellseite verlinkt die Quelle mit Abrufdatum.
Quelle: Ausstattungslisten der offiziellen CUBE-Produktseiten (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-21), je Modell verlinkt.