Cube Touring ONE: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Bremsbeläge · laut Shimano
Shimano BP-B03S-RX, Shimano BP-B05S-RX
Standardbeläge für den verbauten Sattel
Shimano BR-MT200. Alle passenden BelägeQuelle: CUBE-Produktseite (2026-09-20) · Shimano-Belagtabelle (2026-09-20)
Ausstattung
| Rahmen | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Double Butted |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour NEX, 63mm |
| Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Schaltwerk | Shimano Essa RD-U2000-GS, 8-Speed |
| Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Kurbel | Shimano Essa FC-U2001, 40T |
| Kassette | Shimano Essa CS-HG300, 11-45T |
| Kette | KMC Z8.3 |
| Felgen | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | CUBE Trekking, 47-622 |
| Rahmengrößen | Classic: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
| Gewicht | 17,9 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| flashstone´n´coalchrome | 1164100 | Classic: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm | 17,9 kg |
| flashstone´n´coalchrome | 1164101 | Trapeze: 46cm, 50cm, 54cm | 17,9 kg |
| flashstone´n´coalchrome | 1164102 | Easy Entry: 46cm, 50cm, 54cm | 18,1 kg |
| silverblue´n´reflex | 1164110 | Classic: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm | 17,9 kg |
| silverblue´n´reflex | 1164111 | Trapeze: 46cm, 50cm, 54cm | 18,0 kg |
| silverblue´n´reflex | 1164112 | Easy Entry: 46cm, 50cm, 54cm | 18,1 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Double Butted |
|---|---|
| size | Classic: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
| fork | SR Suntour NEX, 63mm |
| brake system | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| rear derailleur | Shimano Essa RD-U2000-GS, 8-Speed |
| shifters | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| bottom bracket | Thun Paso-ML, 68mm, BSA |
| crankset | Shimano Essa FC-U2001, 40T |
| cassette | Shimano Essa CS-HG300, 11-45T |
| chain | KMC Z8.3 |
| headset | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| Stem | ACID Adjustable Stem, 31.8mm |
| handlebar | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| grips | ACID Travel Comfort |
| rims | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| front hub | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| rear hub | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| tyres | CUBE Trekking, 47-622 |
| saddle | ACID Sequence 160 Pro Bubble Foam |
| seat post | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| pedals | ACID PP Trekking |
| front light | ACID Pro-D 70 |
| rear light | ACID Pro-D SIC 2.0 |
| kickstand | ACID FM Pure Kickstand |
| mudguards | ACID SIC 2.0 50 |
| bell | Nuvo |
| carrier | ACID SIC 2.1, RLink |
| weight | 17,9 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20). Belag-Zuordnung: Shimano-Belagtabelle (2026-09-20).