Cube Nuroad Hybrid C:62 SLT 400X: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen, Akku und Motor. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Bremsbeläge · laut SRAM
SRAM 00.5318.024.001, SRAM 00.5315.035.020, SRAM 00.5315.035.031, SRAM 00.5315.035.010
Standardbeläge für den verbauten Sattel
SRAM Force. Alle passenden BelägeQuelle: CUBE-Produktseite (2026-09-20) · SRAM-Belagtabelle (2026-09-20)
Ausstattung
| Rahmen | C:62® Advanced Twin Mold, Gravel Endurance Geometry, Advanced Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, Boost 148, UDH™, Fixed Integrated Battery |
|---|---|
| Gabel | CUBE C:62® Technology, 1 1/2" - 1 1/2" Tapered, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Bremse | SRAM Force AXS E1 HRD, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (180/180) |
| Schaltwerk | SRAM Force XPLR AXS E1, 13-Speed |
| Kurbel | Race Face ERA E-MTB, 40T |
| Kassette | SRAM XPLR XG-1371, 10-46T |
| Kette | Sram Force |
| Laufräder | Newmen Streem G.62 VONOA 21/21 Spokes, 12x100mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Conti Terra Speed, ProTection, 45-622 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
| Akku | Bosch CompactTube 400 |
| Display / Bedieneinheit | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Rahmengrößen | XS, S, M, L, XL |
| Gewicht | 12,9 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| onyxfibre´n´blue | 1117900 | XS, S, M, L, XL | 12,9 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | C:62® Advanced Twin Mold, Gravel Endurance Geometry, Advanced Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, Boost 148, UDH™, Fixed Integrated Battery |
|---|---|
| size | XS, S, M, L, XL |
| fork | CUBE C:62® Technology, 1 1/2" - 1 1/2" Tapered, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| drive unit | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
| Remote | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| battery | Bosch CompactTube 400 |
| charger | Bosch 4A |
| shift/ brake levers | SRAM Force AXS E1 |
| brake system | SRAM Force AXS E1 HRD, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (180/180) |
| rear derailleur | SRAM Force XPLR AXS E1, 13-Speed |
| crankset | Race Face ERA E-MTB, 40T |
| cassette | SRAM XPLR XG-1371, 10-46T |
| chain | Sram Force |
| chain guide | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| headset | Acros, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Stem | CUBE CIS Stem +/- 6°, FPI-Link |
| handlebar | Newmen Advanced Gravel Bar 318, Carbon, 31.8mm |
| wheelset | Newmen Streem G.62 VONOA 21/21 Spokes, 12x100mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| tyres | Conti Terra Speed, ProTection, 45-622 |
| saddle | ACID Nuance SLT X Carbon |
| seat post | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| pedals | ACID PP Trekking |
| weight | 12,9 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20). Belag-Zuordnung: SRAM-Belagtabelle (2026-09-20).