Cube Numove 240 FE: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Ausstattung
| Rahmen | Aluminium Lite 6061 |
|---|---|
| Gabel | Aluminium Lite 6061 |
| Bremse | Alloy V-Brake |
| Schaltwerk | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
| Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Kurbel | ACID Numove 30T, 130mm, narrow Q-factor |
| Kassette | Sunrace CSM55,11-34 |
| Kette | KMC Z8.3 |
| Felgen | ACID ZX17, 28/24H |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam Kevlar, 1.85 |
| Rahmengrößen | 24" |
| Gewicht | 10,2 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| topasblue´n´nebula | 150750 | 24" | 10,2 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | Aluminium Lite 6061 |
|---|---|
| size | 24" |
| fork | Aluminium Lite 6061 |
| brake system | Alloy V-Brake |
| rear derailleur | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
| shifters | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| bottom bracket | Thun Shorty-ML Sl, Square, 68mm BB Width |
| crankset | ACID Numove 30T, 130mm, narrow Q-factor |
| cassette | Sunrace CSM55,11-34 |
| chain | KMC Z8.3 |
| headset | CUBE |
| Stem | CUBE Numove adjustable |
| handlebar | CUBE Kids 590mm, Ø 19mm |
| grips | Natural Fit Kids 19.0 |
| rims | ACID ZX17, 28/24H |
| front hub | Shimano DH-T4000-1N, QR |
| rear hub | ACID Pro 24H, QR |
| tyres | Schwalbe Smart Sam Kevlar, 1.85 |
| saddle | ACID Rookie |
| seat post | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| pedals | ACID PP Rookie medium |
| front light | CUBE Shiny 50 |
| rear light | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| kickstand | ACID FM Rookie |
| mudguards | ACID Rookie 55 |
| bell | ACID |
| carrier | ACID Rookie 24" |
| weight | 10,2 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20).