Cube Numove 200: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Ausstattung
| Rahmen | Aluminium Lite 6061 |
|---|---|
| Gabel | Aluminium Lite 6061 |
| Bremse | Alloy V-Brake |
| Schaltwerk | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
| Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Kurbel | ACID Numove 30T, 115mm, narrow Q-factor |
| Kassette | Sunrace CSM55,11-34 |
| Kette | KMC Z8.3 |
| Laufräder | ACID Pro ZX17, 24/24 Spokes, QR/QR |
| Reifen | Schwalbe Little Joe 20 x 1.4 |
| Rahmengrößen | 20" |
| Gewicht | 7,6 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| fucsia´n´plum | 150520 | 20" | 7,6 kg |
| seagreen´n´green | 150510 | 20" | 7,5 kg |
| topasblue´n´nebula | 150500 | 20" | 7,6 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | Aluminium Lite 6061 |
|---|---|
| size | 20" |
| Rigid fork | Aluminium Lite 6061 |
| brake system | Alloy V-Brake |
| rear derailleur | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
| shifters | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| bottom bracket | Thun Shorty-ML Sl, Square, 68mm BB Width |
| crankset | ACID Numove 30T, 115mm, narrow Q-factor |
| cassette | Sunrace CSM55,11-34 |
| chain | KMC Z8.3 |
| headset | CUBE |
| Stem | CUBE Numove adjustable |
| handlebar | CUBE Kids 540mm, Ø 19mm |
| grips | Natural Fit Kids 19.0 |
| wheelset | ACID Pro ZX17, 24/24 Spokes, QR/QR |
| tyres | Schwalbe Little Joe 20 x 1.4 |
| saddle | ACID Rookie |
| seat post | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| pedals | ACID PP Rookie medium |
| weight | 7,6 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20).