Cube Numove 160: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Ausstattung
| Rahmen | Aluminium Lite 6061 |
|---|---|
| Gabel | Aluminium Lite 6061 |
| Bremse | Alloy V-Brake |
| Kurbel | ACID Numove 25T, 105mm, narrow Q-factor |
| Kette | KMC HV500 |
| Laufräder | ACID Pro C2000, 16/16 Spokes, Singlespeed 16T |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, 16 x 1.5 |
| Rahmengrößen | 16" |
| Gewicht | 5,8 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| fucsia´n´plum | 150320 | 16" | 5,8 kg |
| seagreen´n´green | 150310 | 16" | 5,8 kg |
| topasblue´n´nebula | 150300 | 16" | 5,8 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | Aluminium Lite 6061 |
|---|---|
| size | 16" |
| Rigid fork | Aluminium Lite 6061 |
| brake system | Alloy V-Brake |
| bottom bracket | Thun Shorty-ML Sl, Square, 68mm BB Width |
| crankset | ACID Numove 25T, 105mm, narrow Q-factor |
| chain | KMC HV500 |
| Chain guard | ACID |
| headset | CUBE |
| Stem | CUBE Aluminium Lite |
| handlebar | CUBE Kids 450mm, Ø16mm |
| grips | Natural Fit Kids 16.0 |
| wheelset | ACID Pro C2000, 16/16 Spokes, Singlespeed 16T |
| tyres | Schwalbe Smart Sam, 16 x 1.5 |
| saddle | ACID Rookie |
| seat post | CUBE Performance Post, 25.4mm |
| pedals | ACID PP Rookie small |
| weight | 5,8 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20).