Cube Nulane Hybrid C:62 Race 400X: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen, Akku und Motor. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Bremsbeläge · laut Shimano
Shimano BP-B03S-RX, Shimano BP-B05S-RX
Standardbeläge für den verbauten Sattel
Shimano BR-MT200. Alle passenden BelägeQuelle: CUBE-Produktseite (2026-09-20) · Shimano-Belagtabelle (2026-09-20)
Ausstattung
| Rahmen | C:62® Advanced Twin Mold, Gravel Endurance Geometry, Advanced Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, Boost 148, UDH™, Fixed Integrated Battery |
|---|---|
| Gabel | CUBE C:62® Technology, 1 1/2" - 1 1/2" Tapered, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/180) |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro, Newmen Pin, 40T |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Kette | KMC eGlide |
| Laufräder | Newmen Performance X.R.25, 28/28 Spokes, 12x100mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 45-622 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
| Akku | Bosch CompactTube 400 |
| Display / Bedieneinheit | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Rahmengrößen | XS, S, M, L, XL |
| Gewicht | 14,4 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| seagrey´n´black | 1118300 | XS, S, M, L, XL | 14,4 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | C:62® Advanced Twin Mold, Gravel Endurance Geometry, Advanced Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, Boost 148, UDH™, Fixed Integrated Battery |
|---|---|
| size | XS, S, M, L, XL |
| fork | CUBE C:62® Technology, 1 1/2" - 1 1/2" Tapered, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| drive unit | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
| Remote | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| battery | Bosch CompactTube 400 |
| charger | Bosch 2A |
| brake system | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/180) |
| rear derailleur | Shimano Cues RD-U6000-GS |
| shifters | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| crankset | ACID MTB Hybrid Pro, Newmen Pin, 40T |
| cassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| chain | KMC eGlide |
| chain guide | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| headset | Acros, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Stem | CUBE CIS Stem +/- 6°, FPI-Link |
| handlebar | CUBE Rise Trail Bar, 720mm |
| grips | ACID Hybrid Tour |
| wheelset | Newmen Performance X.R.25, 28/28 Spokes, 12x100mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| tyres | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 45-622 |
| saddle | ACID Nuance Lite |
| seat post | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| pedals | ACID PP Trekking |
| weight | 14,4 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20). Belag-Zuordnung: Shimano-Belagtabelle (2026-09-20).