Cube Nature ONE FE: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Bremsbeläge · laut Shimano
Shimano BP-B03S-RX, Shimano BP-B05S-RX
Standardbeläge für den verbauten Sattel
Shimano BR-MT200. Alle passenden BelägeQuelle: CUBE-Produktseite (2026-09-20) · Shimano-Belagtabelle (2026-09-20)
Ausstattung
| Rahmen | Aluminium Superlite, Trekking Cross, Taper, Double Butted |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour NEX, 63mm |
| Bremse | Shimano BR-MT200/BR-UR300 (PM/FM), Hydr. Disc Brake (160/160) |
| Schaltwerk | Shimano Essa RD-U2000-GS, 8-Speed |
| Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Kurbel | Shimano Essa FC-U2001, 40T, Chainguard |
| Kassette | Shimano CS-HG400, 11-45T |
| Kette | KMC Z8.3 |
| Felgen | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Motion Land Cruiser Plus, ActiveL, 45-622 |
| Rahmengrößen | Classic: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
| Gewicht | 17,6 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| almondgreen´green | 1163160 | Classic: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm | 17,6 kg |
| almondgreen´green | 1163161 | Trapeze: 46cm, 50cm, 54cm | 17,7 kg |
| ink´n´grey | 1163150 | Classic: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm | 17,8 kg |
| ink´n´grey | 1163151 | Trapeze: 46cm, 50cm, 54cm | 17,8 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | Aluminium Superlite, Trekking Cross, Taper, Double Butted |
|---|---|
| size | Classic: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
| Suspension fork | SR Suntour NEX, 63mm |
| brake system | Shimano BR-MT200/BR-UR300 (PM/FM), Hydr. Disc Brake (160/160) |
| rear derailleur | Shimano Essa RD-U2000-GS, 8-Speed |
| shifters | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| bottom bracket | Thun Paso-ML, 68mm, BSA |
| crankset | Shimano Essa FC-U2001, 40T, Chainguard |
| cassette | Shimano CS-HG400, 11-45T |
| chain | KMC Z8.3 |
| headset | Feimin h868p, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Stem | CUBE Performance SLX Stem, 31.8mm |
| handlebar | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| grips | ACID Travel Comfort |
| rims | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| front hub | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| rear hub | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| tyres | Schwalbe Motion Land Cruiser Plus, ActiveL, 45-622 |
| saddle | ACID Sequence 160 Pro Bubble Foam |
| seat post | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| pedals | ACID PP Trekking |
| front light | ACID PRO-D 70 |
| rear light | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| kickstand | ACID FM Pure |
| mudguards | ACID 50 BB-Mount |
| bell | Ring Bell |
| carrier | ACID SIC 2.1 RILink |
| weight | 17,6 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20). Belag-Zuordnung: Shimano-Belagtabelle (2026-09-20).