Cube Longtail Hybrid Family 800: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen, Akku und Motor. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Bremsbeläge · laut Magura
Magura MDP 13 BLACK
Standardbeläge für den verbauten Sattel
Magura GUSTAV PRO. Alle passenden BelägeQuelle: CUBE-Produktseite (2026-09-20) · Magura-Belagtabelle (2026-09-20)
Ausstattung
| Rahmen | Aluminium Casting, Comfort Ride Geometry, Oversized Headtube, Premium Durability And Safety, Suspended Carrier, Downtube Carrier |
|---|---|
| Gabel | Aluminium Rigid Fork, 26" |
| Bremse | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Kurbel | ACID Trekking Hybrid, 44T |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Kette | KMC eGlide |
| Felgen | Mach1 Trucky 30, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Motion Pick-Up, Performance, Super Defense, 65-559 |
| Motor | Bosch Drive Unit Cargo Line max. 120Nm (BDU38) |
| Akku | Bosch PowerPack 800 |
| Display / Bedieneinheit | Bosch Kiox 500 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Rahmengrößen | One Size |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| greybeige´n´grey | 1121250 | One Size | – |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | Aluminium Casting, Comfort Ride Geometry, Oversized Headtube, Premium Durability And Safety, Suspended Carrier, Downtube Carrier |
|---|---|
| size | One Size |
| Rigid fork | Aluminium Rigid Fork, 26" |
| drive unit | Bosch Drive Unit Cargo Line max. 120Nm (BDU38) |
| Remote | Bosch LED Controller |
| battery | Bosch PowerPack 800 |
| display | Bosch Kiox 500 |
| charger | Bosch 4A |
| brake system | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| rear derailleur | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| shifters | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| crankset | ACID Trekking Hybrid, 44T |
| cassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| chain | KMC eGlide |
| headset | Acros Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Stem | BySchulz Speedlifter Classic |
| handlebar | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| grips | ACID Travel Comfort |
| rims | Mach1 Trucky 30, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| front hub | ACID SLX, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| rear hub | ACID SLX, 12mm, Boost, 6-Bolt |
| tyres | Schwalbe Motion Pick-Up, Performance, Super Defense, 65-559 |
| saddle | ACID Sequence 180 Pro Plus Ultra Gel |
| seat post | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 34.9mm |
| pedals | ACID PP Trekking |
| front light | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| rear light | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| kickstand | Twin-Leg Kickstand with Remote Lockout |
| mudguards | ACID 65 |
| bell | Knog Oi |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20). Belag-Zuordnung: Magura-Belagtabelle (2026-09-20).