Cube Kathmandu SLT: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Bremsbeläge · laut Shimano
Shimano BP-G03A-RX, Shimano BP-G05A-RX
Standardbeläge für den verbauten Sattel
Shimano BR-U8000. Alle passenden BelägeQuelle: CUBE-Produktseite (2026-09-20) · Shimano-Belagtabelle (2026-09-20)
Ausstattung
| Rahmen | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted |
|---|---|
| Gabel | RockShox Paragon Gold Air, Remote Lockout, 65mm |
| Bremse | Shimano Cues BR-U8000/BR-U8010 (PM/FM), Hydr. Disc Brake, (180/160) |
| Schaltwerk | Shimano Cues Q`Auto Di2, 11-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues Shift Switch |
| Kurbel | Shimano Cues FC-U8000, 40T |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG700, 11-50T |
| Kette | KMC xGlide |
| Felgen | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Marathon Mondial Pro, DD, TLR, 47-622 |
| Rahmengrößen | Classic: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
| Gewicht | 15,9 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| flashgrey´n´chrome | 1165900 | Classic: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm | 15,9 kg |
| flashgrey´n´chrome | 1165901 | Trapeze: 46cm, 50cm, 54cm | 15,4 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted |
|---|---|
| size | Classic: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
| fork | RockShox Paragon Gold Air, Remote Lockout, 65mm |
| brake system | Shimano Cues BR-U8000/BR-U8010 (PM/FM), Hydr. Disc Brake, (180/160) |
| rear derailleur | Shimano Cues Q`Auto Di2, 11-Speed |
| shifters | Shimano Cues Shift Switch |
| bottom bracket | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
| crankset | Shimano Cues FC-U8000, 40T |
| cassette | Shimano Cues CS-LG700, 11-50T |
| chain | KMC xGlide |
| headset | Acros Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Stem | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| handlebar | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| grips | ACID Travel Comfort |
| rims | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| front hub | ACID PL-8, 32H, QR, Centerlock |
| rear hub | Shimano Cues Q`Auto Di2, 32H, Centerlock |
| tyres | Schwalbe Marathon Mondial Pro, DD, TLR, 47-622 |
| saddle | ACID Sequence Pro 160 Bubble Foam |
| seat post | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| pedals | ACID PP Trekking |
| front light | ACID Pro-D 100 |
| rear light | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| kickstand | ACID FM Pure Silent |
| mudguards | ACID 56 Integrated Carrier 3.0 |
| bell | Ring Bell |
| carrier | ACID Integrated Carrier 3.0 CSR, CUBE Adapter Compatible |
| weight | 15,9 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20). Belag-Zuordnung: Shimano-Belagtabelle (2026-09-20).