Cube Kathmandu EXC: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Bremsbeläge · laut Shimano
Shimano BP-B03S-RX, Shimano BP-B05S-RX
Standardbeläge für den verbauten Sattel
Shimano BR-MT200. Alle passenden BelägeQuelle: CUBE-Produktseite (2026-09-20) · Shimano-Belagtabelle (2026-09-20)
Ausstattung
| Rahmen | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour NCX32 E LO Air, 63mm |
| Bremse | Shimano BR-MT200/UR300 (PM/FM), Hydr. Disc Brake, (180/160) |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U8020, 11-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Kurbel | Shimano Cues FC-U6010, Hollowtech ll, 46x32T, Chainguard |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG700, 11-45T |
| Kette | KMC xGlide |
| Felgen | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Marathon Mondial Pro, DD, TLR, 47-622 |
| Rahmengrößen | Classic: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
| Gewicht | 16,3 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| darkcosmos´n´reflex | 1165400 | Classic: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm | 16,3 kg |
| darkcosmos´n´reflex | 1165401 | Trapeze: 46cm, 50cm, 54cm | 16,3 kg |
| metallicpetrol´n´sea | 1165410 | Classic: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm | 16,3 kg |
| metallicpetrol´n´sea | 1165411 | Trapeze: 46cm, 50cm, 54cm | 16,2 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted |
|---|---|
| size | Classic: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
| fork | SR Suntour NCX32 E LO Air, 63mm |
| brake system | Shimano BR-MT200/UR300 (PM/FM), Hydr. Disc Brake, (180/160) |
| rear derailleur | Shimano Cues RD-U8020, 11-Speed |
| shifters | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| front derailleur | Shimano Cues FD-U6010, Top Swing, 31.8mm |
| bottom bracket | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
| crankset | Shimano Cues FC-U6010, Hollowtech ll, 46x32T, Chainguard |
| cassette | Shimano Cues CS-LG700, 11-45T |
| chain | KMC xGlide |
| headset | Acros Integrated, Top 1 1/2", Bottom 1 1/2" |
| Stem | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| handlebar | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| grips | ACID Travel Comfort |
| rims | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| front hub | ACID PL-8, 32H, QR, Centerlock |
| rear hub | Shimano FH-TC500-HM, 12mm Through Axle, Centerlock |
| tyres | Schwalbe Marathon Mondial Pro, DD, TLR, 47-622 |
| saddle | ACID Sequence Pro 160 Bubble Foam |
| seat post | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| pedals | ACID PP Trekking |
| front light | ACID Pro-D 100 |
| rear light | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| kickstand | ACID FM Pure Silent |
| mudguards | ACID 56 Integrated Carrier 3.0 |
| bell | Ring Bell |
| carrier | ACID Integrated Carrier 3.0 CSR, CUBE Adapter Compatible |
| weight | 16,3 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20). Belag-Zuordnung: Shimano-Belagtabelle (2026-09-20).